【导语】:重庆最新公租房房源将会在每期申请之前在公租房信息网公布,想申请公租房查看房源的朋友可以登入重庆市公共租赁房信息网查询,查询入口见正文。
2024年重庆公租房房源查询
>>>>点击进入官网查询房源<<<<
最新一批公租房房源一览>>>
1.公租房各小区申请情况和房源情况
金凤佳园、九龙西苑、城西家园、民安华福、碚都佳园、两江名居、缙云新居、樵坪人家、龙洲南苑、云篆山水、学府悦园、康居西城、美丽阳光家园、幸福华庭、半岛逸景·乐园、城南家园、江南水岸、空港佳园、空港乐园、民心佳园、康庄美地等
各小区房源和对应申请的具体情况可到各申请点咨询。
公租房各小区申请情况和房源情况(9月11日数据) | ||||
小区 | 户型 | 待配租申请人户数 | 房源 | 承租人换租申请户数 |
缙云新居 | 单间配套 | 242 | 1594 | 1 |
一室一厅 | 114 | 345 | 2 | |
两室一厅 | 187 | 753 | 0 | |
三室一厅 | 57 | 373 | 8 | |
城西家园 | 单间配套 | 22 | 75 | 1 |
一室一厅 | 5 | 243 | 0 | |
两室一厅 | 36 | 477 | 0 | |
三室一厅 | 17 | 97 | 2 | |
半岛逸景乐园 | 单间配套 | 1250 | 499 | 6 |
一室一厅 | 566 | 423 | 6 | |
两室一厅 | 622 | 178 | 21 | |
九龙西苑 | 单间配套 | 161 | 181 | 2 |
一室一厅 | 86 | 513 | 2 | |
两室一厅 | 112 | 69 | 1 | |
三室一厅 | 27 | 10 | 2 | |
学府悦园 | 单间配套 | 2845 | 1315 | 2 |
一室一厅 | 709 | 343 | 5 | |
两室一厅 | 1351 | 497 | 29 | |
三室一厅 | 126 | 3 | 40 | |
康居西城 | 单间配套 | 1849 | 493 | 4 |
一室一厅 | 512 | 997 | 2 | |
两室一厅 | 296 | 138 | 42 | |
三室一厅 | 33 | 7 | 115 | |
民安华福 | 单间配套 | 2103 | 363 | 10 |
一室一厅 | 813 | 831 | 2 | |
两室一厅 | 481 | 32 | 53 | |
三室一厅 | 30 | 1 | 74 | |
金凤佳园 | 单间配套 | 530 | 335 | 0 |
一室一厅 | 339 | 93 | 6 | |
两室一厅 | 329 | 3 | 126 | |
美丽阳光家园 | 单间配套 | 1538 | 487 | 1 |
一室一厅 | 542 | 132 | 3 | |
两室一厅 | 576 | 233 | 6 | |
三室一厅 | 43 | 19 | 3 | |
樵坪人家 | 单间配套 | 447 | 414 | 0 |
一室一厅 | 205 | 119 | 1 | |
两室一厅 | 163 | 71 | 7 | |
三室一厅 | 18 | 2 | 43 | |
两江名居 | 单间配套 | 2830 | 420 | 1 |
一室一厅 | 1188 | 589 | 1 | |
两室一厅 | 710 | 140 | 46 | |
三室一厅 | 167 | 2 | 211 | |
空港佳园 | 单间配套 | 4776 | 491 | 2 |
一室一厅 | 2762 | 206 | 3 | |
两室一厅 | 4500 | 29 | 248 | |
空港乐园 | 单间配套 | 3287 | 925 | 6 |
一室一厅 | 1279 | 618 | 9 | |
两室一厅 | 927 | 45 | 106 | |
江南水岸 | 单间配套 | 6274 | 412 | 0 |
一室一厅 | 3694 | 122 | 8 | |
两室一厅 | 4251 | 255 | 14 | |
三室一厅 | 516 | 4 | 100 | |
龙洲南苑 | 单间配套 | 743 | 184 | 3 |
一室一厅 | 350 | 104 | 2 | |
两室一厅 | 781 | 167 | 6 | |
三室一厅 | 91 | 57 | 2 | |
云篆山水 | 单间配套 | 738 | 471 | 5 |
一室一厅 | 297 | 325 | 2 | |
两室一厅 | 1971 | 82 | 13 | |
三室一厅 | 74 | 62 | 2 | |
碚都佳园 | 单间配套 | 3199 | 890 | 4 |
一室一厅 | 1061 | 125 | 3 | |
两室一厅 | 1207 | 448 | 18 | |
三室一厅 | 109 | 8 | 166 | |
康庄美地 | 单间配套 | 23781 | 539 | 6 |
一室一厅 | 7037 | 485 | 5 | |
两室一厅 | 979 | 13 | 386 | |
三室一厅 | 118 | 2 | 321 | |
民心佳园 | 单间配套 | 20604 | 356 | 9 |
一室一厅 | 6277 | 448 | 4 | |
两室一厅 | 509 | 19 | 363 | |
三室一厅 | 48 | 12 | 254 | |
幸福华庭 | 单间配套 | 2325 | 289 | 4 |
一室一厅 | 851 | 63 | 4 | |
两室一厅 | 1013 | 177 | 10 | |
三室一厅 | 100 | 2 | 71 | |
城南家园 | 单间配套 | 10403 | 526 | 11 |
一室一厅 | 3166 | 743 | 7 | |
两室一厅 | 1042 | 287 | 34 | |
三室一厅 | 92 | 2 | 345 | |
说明:上述数据统计于2024年9月11日,申请情况和房源情况会随时间发生变化,仅供参考。 |
在网上申请或者去现场申请。重庆公租房申请指南(条件+材料+流程)
温馨提示:微信搜索公众号重庆本地宝,关注后在对话框回复【房源】可获重庆公租房各区房源,房源申请情况查询,公租房咨询电话,各个小区周边配套。