S/N | 企业 | iP |
---|---|---|
1 | 华为技术有限公司 | 95.89 |
2 | 天翼安全科技有限公司 | 95.83 |
3 | 阿里云计算有限公司 | 95.78 |
4 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 95.69 |
5 | 三六零安全科技股份有限公司 | 94.99 |
6 | 北京数字认证股份有限公司 | 94.89 |
7 | 成都思维世纪科技有限责任公司 | 94.88 |
8 | 江苏敏捷科技股份有限公司 | 94.78 |
9 | 北方实验室(沈阳)股份有限公司 | 94.73 |
10 | 北京天空卫士网络安全技术有限公司 | 94.29 |
11 | 北京微步在线科技有限公司 | 94.18 |
12 | 国投智能(厦门)信息股份有限公司 | 93.88 |
13 | 全知科技(杭州)有限责任公司 | 93.63 |
14 | 飞天诚信科技股份有限公司 | 93.52 |
15 | 亚信安全科技股份有限公司 | 92.89 |
16 | 奇安信科技集团股份有限公司 | 92.82 |
17 | 福建中信网安信息科技有限公司 | 92.63 |
18 | 北京炼石网络技术有限公司 | 92.25 |
19 | 绿盟科技集团股份有限公司 | 91.78 |
20 | 浙江远望信息股份有限公司 | 91.72 |
21 | 北京信安世纪科技股份有限公司 | 91.63 |
22 | 深信服科技股份有限公司 | 91.39 |
23 | 北京长亭科技有限公司 | 91.29 |
24 | 深圳开源互联网安全技术有限公司 | 91.16 |
25 | 远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 | 90.98 |
26 | 杭州迪普科技股份有限公司 | 90.57 |
27 | 北京明朝万达科技股份有限公司 | 90.33 |
28 | 联通数字科技有限公司 | 90.25 |
29 | 杭州美创科技股份有限公司 | 89.89 |
30 | 新华三信息安全技术有限公司 | 89.28 |
31 | 杭州世平信息科技有限公司 | 88.68 |
32 | 北京天威诚信电子商务服务有限公司 | 88.37 |
33 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 88.26 |
34 | 博智安全科技股份有限公司 | 88.15 |
35 | 北京山石网科信息技术有限公司 | 87.98 |
36 | 北京墨云科技有限公司 | 87.52 |
37 | 江南信安(北京)科技有限公司 | 87.33 |
38 | 北京威努特技术有限公司 | 87.21 |
39 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | 86.89 |
40 | 科来网络技术股份有限公司 | 86.25 |
41 | 北京天地和兴科技有限公司 | 85.66 |
42 | 中孚信息股份有限公司 | 85.39 |
43 | 天融信科技集团股份有限公司 | 85.25 |
44 | 中电科网络安全科技股份有限公司 | 85.16 |
45 | 广州锦行网络科技有限公司 | 84.98 |
46 | 渔翁信息技术股份有限公司 | 84.52 |
47 | 北京珞安科技有限责任公司 | 84.37 |
48 | 长扬科技(北京)股份有限公司 | 84.25 |
49 | 三未信安科技股份有限公司 | 83.88 |
50 | 北京梆梆安全科技有限公司 | 83.29 |
2025.01 DBC德本咨询/德本研究院/CIW |
DBC德本咨询《2024网络安全市场报告》显示,2024年中国网络安全企业的整体表现还算不错,营收和利润均有增长。
网络安全行业的头部企业占据了较大的市场份额,这些企业通过持续的技术创新、市场布局和战略调整,继续不断巩固和扩大自身的市场份额。
随着网络安全威胁的不断升级和市场的不断变化,网络安全产品行业的竞争格局将发生变化,主要是基于技术。
许多网络安全企业开始积极利用人工智能技术,提高网络安全服务的智能化和自动化水平。
随着云计算和大数据技术的发展,零信任、攻击面管理等新理念逐渐成熟,这些理念强调对访问控制和安全策略的动态调整,以适应不断变化的网络环境。
随着数字经济的发展,数据安全成为重点关注领域,比如2024年,中国发布了《“数据要素×”三年行动计划》,强调数据供给的质量和效率,同时加强数据安全保护。
车联网、5G/6G、工业互联网等新兴领域的安全需求正受关注,传统的网络安全产品或难以满足这些新领域的安全需求,因此需要研发专用的网络安全技术产品。
中国联通开发的主动免疫平台采用主动防御的方式,从底层开始防护,有效应对未知的攻击风险,该平台适用于智能网联汽车、物联网设备等各种装备。
随着企业业务的复杂化,碎片化的安全能力开始向集约化、整合化、平台化转换,亦即通过平台的搭建,将离散、碎片的安全能力最小化、组件化集成于平台之中,以更好地匹配业务逻辑和特性。
(文/冰雪)
e-Mail:lab@enet16.com