基金经理简介:杨立春先生:中国国籍,经济学博士。曾任职于江苏省社会科学院,担任助理研究员,从事研究工作。2011年7月加入中信保诚基金管理有限公司,担任固定收益分析师。现任中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。曾任信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年8月28日担任中信保诚三得益债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
022006 | 中信保诚至选混合E | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.00 | 2024-08-16 ~ 至今 | 129天 | 4.82% |
020962 | 中信保诚双盈债券(LOF)D | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合一级 | 0.00 | 2024-03-08 ~ 至今 | 290天 | 2.80% |
019349 | 中信保诚瑞丰6个月混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 0.02 | 2023-11-28 ~ 至今 | 1年又26天 | 5.77% |
019350 | 中信保诚瑞丰6个月混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 0.17 | 2023-11-28 ~ 至今 | 1年又26天 | 5.32% |
550004 | 中信保诚三得益债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合二级 | 4.24 | 2023-08-28 ~ 至今 | 1年又118天 | 3.12% |
550005 | 中信保诚三得益债券B | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合二级 | 14.08 | 2023-08-28 ~ 至今 | 1年又118天 | 2.98% |
003379 | 中信保诚至选混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 5.02 | 2020-01-14 ~ 至今 | 4年又345天 | 34.33% |
003380 | 中信保诚至选混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 1.02 | 2020-01-14 ~ 至今 | 4年又345天 | 33.65% |
003432 | 中信保诚至瑞混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 1.32 | 2020-01-14 ~ 至今 | 4年又345天 | 32.43% |
003433 | 中信保诚至瑞混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.57 | 2020-01-14 ~ 至今 | 4年又345天 | 31.78% |
165527 | 中信保诚新旺混合(LOF)C | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.28 | 2020-01-14 ~ 至今 | 4年又345天 | 25.78% |
165526 | 中信保诚新旺混合(LOF)A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.01 | 2020-01-14 ~ 至今 | 4年又345天 | 26.55% |
006584 | 中信保诚景泰债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合一级 | 0.01 | 2020-01-03 ~ 2022-10-21 | 2年又292天 | 14.27% |
006583 | 中信保诚景泰债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合一级 | 0.05 | 2020-01-03 ~ 2022-10-21 | 2年又292天 | 15.54% |
004849 | 中信保诚货币E | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 11.95 | 2017-08-01 ~ 2017-09-28 | 58天 | 0.58% |
004519 | 信诚新丰B | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.03 | 2017-07-07 ~ 2018-09-11 | 1年又66天 | 5.10% |
004518 | 信诚新丰A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.03 | 2017-07-07 ~ 2018-09-11 | 1年又66天 | 4.90% |
004158 | 中信保诚至诚混合B | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.03 | 2017-03-10 ~ 2023-06-28 | 6年又111天 | 38.80% |
004157 | 中信保诚至诚混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.09 | 2017-03-10 ~ 2023-06-28 | 6年又111天 | 37.40% |
165530 | 中信保诚惠泽A | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合二级 | 15.19 | 2016-09-09 ~ 2018-10-29 | 2年又50天 | 9.02% |
001415 | 中信保诚新锐混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.06 | 2016-07-26 ~ 至今 | 8年又152天 | 27.15% |
002046 | 中信保诚新锐混合B | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.07 | 2016-07-26 ~ 至今 | 8年又152天 | 25.87% |
550010 | 中信保诚货币A | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 1.60 | 2016-01-13 ~ 2017-09-28 | 1年又259天 | 4.94% |
550011 | 中信保诚货币B | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 90.88 | 2016-01-13 ~ 2017-09-28 | 1年又259天 | 5.38% |
002047 | 信诚新鑫混合B | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.01 | 2015-11-16 ~ 2018-07-31 | 2年又258天 | 10.30% |
001494 | 信诚新鑫混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.01 | 2015-06-29 ~ 2018-07-31 | 3年又33天 | 55.90% |
150081 | 信诚双盈分级债券B | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合一级 | 2.63 | 2015-04-09 ~ 2015-04-13 | 4天 | 0.48% |
165518 | 信诚双盈分级债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合一级 | 2.63 | 2015-04-09 ~ 2015-04-13 | 4天 | 0.04% |
165517 | 中信保诚双盈债券(LOF)A | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合一级 | 25.72 | 2015-04-09 ~ 至今 | 9年又261天 | 53.85% |
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 近三月 | 同类排名 | 近六月 | 同类排名 | 近一年 | 同类排名 | 近两年 | 同类排名 | 今年来 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
022006 | 中信保诚至选混合E | 混合型-灵活 | 5.53% | 1885|2299 | - | -|2289 | - | -|2251 | - | -|2127 | - | -|2258 |
020962 | 中信保诚双盈债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.31% | 461|794 | 1.47% | 586|765 | - | -|704 | - | -|646 | - | -|705 |
019349 | 中信保诚瑞丰6个月混合A | 混合型-偏债 | 4.64% | 683|1354 | 3.88% | 478|1348 | 5.75% | 735|1315 | - | -|1173 | 5.57% | 598|1320 |
019350 | 中信保诚瑞丰6个月混合C | 混合型-偏债 | 4.54% | 707|1354 | 3.68% | 527|1348 | 5.32% | 812|1315 | - | -|1173 | 5.15% | 683|1320 |
550004 | 中信保诚三得益债券A | 债券型-混合二级 | 0.33% | 1217|1238 | 0.57% | 1114|1196 | 4.18% | 796|1085 | 4.36% | 576|913 | 3.65% | 783|1094 |
550005 | 中信保诚三得益债券B | 债券型-混合二级 | 0.32% | 1218|1238 | 0.56% | 1115|1196 | 4.16% | 800|1085 | 3.88% | 613|913 | 3.61% | 792|1094 |
003379 | 中信保诚至选混合A | 混合型-灵活 | 5.63% | 1880|2299 | 4.80% | 1210|2289 | 7.92% | 1009|2251 | 9.86% | 338|2127 | 6.86% | 914|2258 |
003380 | 中信保诚至选混合C | 混合型-灵活 | 5.60% | 1882|2299 | 4.74% | 1216|2289 | 7.80% | 1026|2251 | 9.63% | 345|2127 | 6.75% | 927|2258 |
003432 | 中信保诚至瑞混合A | 混合型-灵活 | 4.11% | 1968|2299 | 3.57% | 1389|2289 | 6.44% | 1172|2251 | 7.50% | 444|2127 | 5.50% | 1077|2258 |
003433 | 中信保诚至瑞混合C | 混合型-灵活 | 4.07% | 1972|2299 | 3.51% | 1402|2289 | 6.33% | 1182|2251 | 7.29% | 453|2127 | 5.40% | 1095|2258 |
165527 | 中信保诚新旺混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 2.17% | 2118|2299 | 2.45% | 1577|2289 | 3.72% | 1474|2251 | 3.37% | 719|2127 | 2.87% | 1377|2258 |
165526 | 中信保诚新旺混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 2.20% | 2115|2299 | 2.53% | 1563|2289 | 3.87% | 1456|2251 | 3.67% | 701|2127 | 2.99% | 1365|2258 |
001415 | 中信保诚新锐混合A | 混合型-灵活 | 2.95% | 2052|2299 | 2.65% | 1545|2289 | 2.65% | 1564|2251 | -0.19% | 926|2127 | 1.85% | 1463|2258 |
002046 | 中信保诚新锐混合B | 混合型-灵活 | 2.91% | 2056|2299 | 2.54% | 1559|2289 | 2.54% | 1577|2251 | -0.62% | 958|2127 | 1.71% | 1479|2258 |
165517 | 中信保诚双盈债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 1.32% | 457|794 | 1.48% | 582|765 | 3.74% | 546|704 | 7.64% | 426|646 | 3.20% | 561|705 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1
盛世名家网络公司深圳市魔捷网络公司皮肤网站惠州欣烨网络公司深圳安乐网络公司长沙实验室网络公司估值高不挣钱广州宇闻科技网络公司在国外做网络公司网络公司宝哥华为网络公司排名商务网络公司软件工程师网络公司运营部计划济源市征途网络公司梅州网络公司都选8火星三大网络公司简称乾加旺网络公司网络公司个人工作总结范文上海网络公司招聘最新消息广州网络公司都找新航线南京浦口有线电视网络公司翁源县网络公司湖南快易购网络公司各大网络公司图标寒假网络公司社会实践柳州网络公司选择1火星下拉梁弄网络公司二六三网络公司怎么样网络公司薪酬表知讯网络公司抚顺网络公司优选4火星下拉黑龙江有线网络公司 马昕峰途网络公司图片咸阳市广电网络公司工会捷胜科技网络公司苏州网络公司首荐6火星下拉中国广电网络公司国网张店桓台网络公司哪家好马蜂窝科技网络公司发展愿景体重秤的网络公司天天向上智能网络公司妙鼠网络公司雷历网络公司兰州网络公司首推11火星广州天河区有什么网络公司网络公司放假通知图片龙岩网络公司价格现在什么网络公司张律师在哪个网络公司梦之境网络公司月休几天梦想小镇电商亚马兽网络公司百度与哪些网络公司有合作上海蚁点网络公司柳州汇泉网络公司陕西酒店wifi网络公司掌游安峰游戏网络公司西安云锦泽网络公司广电网络公司办公室个人总结苏州奥讯网络公司好不好广东长盛网络公司广东天源网络公司怎么样连尚网络公司客服电话衡阳易拓网络公司刘晓清立国网络公司网络公司团伙诈骗案例济南人众互联网网络公司四川巴中网络公司返点泸州网络公司就找1火星下拉海口网络公司推荐2火星陕西酒店wifi网络公司九江网络公司搜10火星上海隐志网络公司监控网络公司图网络公司招聘保洁工作2017网络公司世界排行东方网络公司好吗贵州省广电网络公司官网 聂群长春百盛信息网络公司华龙科技网络公司通化网络公司搜2火星淘美网络公司网络公司与私企的区别日本5g网络公司网络公司营业执照过户恒宇通信网络公司集商网络公司富裕县网络公司四平网络公司推荐22火星香港玫瑰花电子网络公司状告宁夏广播电视网络公司网络公司备案收费宜春网络公司就找1火星下拉西安云锦泽网络公司株洲开维网络公司恒大网络公司三亚网络公司首荐26火星洛阳鼎联网络公司灵娱网络公司祥云程曦网络公司宁夏商城网络公司铜仁网络公司都选20火星玉溪聚福殿网络公司怎么样网络公司注册微信号干嘛网络公司各岗位说明书爱分趣网络公司滨州开创盛世网络公司启成网络公司温州平阳网络公司南京华亿科技网络公司神起网络公司照片石嘴山网络公司甄选12火星十堰中盛网络公司察右后旗广电网络公司电话荆门网络公司就找17火星湖南星月联合网络公司网络公司专门运营公众号网络公司平台招人推广注册工作网络公司如何解决供应商问题山东淘客网络公司网络公司排面天眼查上海济忆网络公司马蜂窝科技网络公司发展愿景腾讯世界第一网络公司兰州特安装网络公司福州星威网络公司神州泰岳并购金融网络公司创业办网络公司没经验为什么香港网络公司网络公司卖花柳州汇泉网络公司深圳艺亨网络公司西安活跃网络公司王一帅河南移动网络公司电话安义县广电网络公司中搜网络公司的联系方式绵阳长城宽带网络公司广汉巴中网络公司开户汕头网络公司推荐25火星网络公司图片仙海福堂网络公司淮北网络公司就选14火星金华艺博科技网络公司泉州企明动力网络公司广州车方便网络公司想开网络公司做什么生意好10人左右小网络公司黑龙江广播电视台网络公司深圳智淘网络公司怎么样网络公司员工入职表单济宁网络公司专业臻动传媒网络公司缴纳增值税承德网络公司推荐3火星下拉华强电子交易网络公司十堰广电网络公司安装费标准吉林省风起网络公司安徽恒聚网络公司简介杭州纳婷网络公司澳越网络公司旗下游戏西安网络公司找28火星杭州讯石网络公司新闻西安4g网络公司正版传奇授权的网络公司浙江海尔网络公司网络公司女职员好找对象吗大米网络公司燕郊网络公司陈立东莞有多少家网络公司红彤彤网络公司邵东市广播电视网络公司班子网络公司是什么性质的长春成达网络公司课程设计网络公司做微信的网络公司简介丽江绍兴网络公司瑞贝卡科技网络公司 防疫物资到网络公司卖小说网络公司企业简介背景山东不木网络公司网络公司流量主七星互娱哪个网络公司开发的信海网络公司简介网络公司规模一般多大大同网络公司名字大全湖北广电参股广电网络公司广电网络公司工程介绍恒丰网络公司陕西省广电网络公司怎么样网络公司纳税很低山东崇胜传媒网络公司上下五千年网络公司网络公司老板新年贺词网络的子网络公司网络公司招聘是做什么的鹤岗开网络公司连云港神奇网络公司长沙360中房网络公司电话上海阿广网络公司广电网络公司业务会计分录临安旭柔网络公司公司建内网找网络公司吗主播兑换打赏提现的网络公司双击互动网络公司