基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000126 | 招商安润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.048612-20 | 2.3926 | 0.32% | 开放申购 |
000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.918012-20 | 2.1310 | 0.63% | 开放申购 |
000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 混合型-灵活 | 1.298012-20 | 1.2980 | -0.23% | 开放申购 |
000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.338012-20 | 1.3380 | 0.90% | 开放申购 |
000746 | 招商行业精选股票基金 | 股票型 | 4.270012-20 | 4.2700 | -0.44% | 开放申购 |
000808 | 招商招利1个月期理财债券A | 债券型-中短债 | 1.087812-20 | 1.0878 | 0.01% | 限大额 |
000809 | 招商招利1个月期理财债券B | 债券型-中短债 | 1.087812-20 | 1.0878 | 0.01% | 限大额 |
000960 | 招商医药健康产业股票 | 股票型 | 1.687012-20 | 1.6870 | 0.36% | 开放申购 |
001403 | 招商国企改革主题混合基金 | 混合型-偏股 | 1.098012-20 | 1.0980 | -0.45% | 开放申购 |
001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 股票型 | 1.382412-20 | 1.3824 | 1.98% | 开放申购 |
001427 | 招商丰泽混合A | 混合型-灵活 | 1.764012-20 | 1.7640 | 0.68% | 开放申购 |
001446 | 招商丰泽混合C | 混合型-灵活 | 1.702012-20 | 1.7020 | 0.65% | 开放申购 |
001531 | 招商安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.486912-20 | 1.4869 | -0.23% | 开放申购 |
001628 | 招商体育文化休闲股票A | 股票型 | 1.646012-20 | 1.6460 | -0.42% | 开放申购 |
001693 | 招商招利1个月期理财债券C | 债券型-中短债 | 1.087812-20 | 1.0878 | 0.01% | 限大额 |
001749 | 招商中国机遇股票 | 股票型 | 1.400012-20 | 1.4000 | 2.87% | 开放申购 |
001868 | 招商产业债券C | 债券型-混合一级 | 1.727312-20 | 1.9673 | 0.04% | 限大额 |
001869 | 招商制造业混合A | 混合型-灵活 | 2.107012-20 | 2.2270 | 0.38% | 限大额 |
001917 | 招商量化精选股票A | 股票型 | 2.594812-20 | 2.6648 | 0.43% | 限大额 |
002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.832012-20 | 2.0400 | 0.66% | 开放申购 |
002103 | 招商康泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.801012-20 | 1.0600 | 1.26% | 开放申购 |
002249 | 招商境远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.909612-20 | 1.9096 | -0.16% | 开放申购 |
002271 | 招商安弘灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.949812-20 | 0.9498 | 0.06% | 开放申购 |
002317 | 招商睿逸混合 | 混合型-偏债 | 1.691012-20 | 1.6910 | -0.24% | 开放申购 |
002389 | 招商安德灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.435812-20 | 1.5358 | 0.64% | 开放申购 |
002390 | 招商安德灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.398512-20 | 1.4985 | 0.65% | 开放申购 |
002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.288012-20 | 1.2880 | 0.86% | 开放申购 |
002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 混合型-灵活 | 1.270012-20 | 1.2700 | -0.24% | 开放申购 |
002456 | 招商安元灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.290012-20 | 1.4095 | 0.00% | 开放申购 |
002457 | 招商安元灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.265512-20 | 1.3505 | 0.00% | 开放申购 |
002514 | 招商丰益混合A | 混合型-灵活 | 1.199012-20 | 1.6000 | 0.08% | 限大额 |
002515 | 招商丰益混合C | 混合型-灵活 | 1.111012-20 | 1.4710 | 0.09% | 限大额 |
002574 | 招商瑞庆混合A | 混合型-灵活 | 1.020712-20 | 1.4727 | 0.06% | 开放申购 |
002581 | 招商丰凯混合A | 混合型-灵活 | 1.522012-20 | 1.5220 | -0.20% | 开放申购 |
002582 | 招商丰凯混合C | 混合型-灵活 | 1.403012-20 | 1.4030 | -0.21% | 开放申购 |
002628 | 招商安博灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.534312-20 | 1.5343 | 0.64% | 开放申购 |
002629 | 招商安博灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.467112-20 | 1.4671 | 0.63% | 开放申购 |
002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.797012-20 | 1.7970 | 0.43% | 开放申购 |
002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.706612-20 | 1.7066 | 0.43% | 开放申购 |
002776 | 招商安荣混合A | 混合型-灵活 | 1.520212-20 | 1.5734 | 0.68% | 开放申购 |
002777 | 招商安荣混合C | 混合型-灵活 | 1.420512-20 | 1.4713 | 0.68% | 开放申购 |
002819 | 招商丰美混合A | 混合型-灵活 | 1.240012-20 | 1.6260 | 0.73% | 开放申购 |
002820 | 招商丰美混合C | 混合型-灵活 | 1.236012-20 | 1.6120 | 0.65% | 开放申购 |
002994 | 招商招裕纯债A | 债券型-长债 | 1.008012-20 | 1.3112 | 0.11% | 限大额 |
002995 | 招商招裕纯债C | 债券型-长债 | 1.013412-20 | 1.2858 | 0.12% | 限大额 |
003156 | 招商招悦纯债A | 债券型-长债 | 1.141312-20 | 1.4084 | 0.16% | 限大额 |
003157 | 招商招悦纯债C | 债券型-长债 | 1.135012-20 | 1.3907 | 0.15% | 限大额 |
003265 | 招商招坤纯债A | 债券型-长债 | 1.359712-20 | 1.3780 | 0.15% | 限大额 |
003266 | 招商招坤纯债C | 债券型-长债 | 1.314912-20 | 1.3332 | 0.14% | 限大额 |
003297 | 招商双债增强债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.564712-20 | 1.5647 | 0.15% | 限大额 |
003438 | 招商招怡纯债A | 债券型-长债 | 1.142612-20 | 1.2459 | 0.10% | 限大额 |
003439 | 招商招怡纯债C | 债券型-长债 | 1.116212-20 | 1.2156 | 0.10% | 限大额 |
003448 | 招商招华纯债A | 债券型-长债 | 1.073312-20 | 1.3541 | 0.13% | 限大额 |
003449 | 招商招华纯债C | 债券型-长债 | 1.252512-20 | 1.5666 | 0.14% | 限大额 |
003454 | 招商招通纯债A | 债券型-长债 | 1.046812-20 | 1.2938 | 0.08% | 限大额 |
003455 | 招商招通纯债C | 债券型-长债 | 1.046312-20 | 1.2856 | 0.08% | 限大额 |
003618 | 招商招旺纯债A | 债券型-长债 | 1.040412-20 | 1.2942 | 0.08% | 限大额 |
003619 | 招商招旺纯债C | 债券型-长债 | 1.037412-20 | 1.2910 | 0.09% | 限大额 |
003859 | 招商招旭纯债A | 债券型-长债 | 1.403812-20 | 1.4038 | 0.18% | 限大额 |
003860 | 招商招旭纯债C | 债券型-长债 | 1.385512-20 | 1.7065 | 0.18% | 限大额 |
003861 | 招商兴福混合A | 混合型-灵活 | 1.374612-20 | 1.3746 | 0.01% | 开放申购 |
003862 | 招商兴福混合C | 混合型-灵活 | 1.344812-20 | 1.3448 | 0.00% | 开放申购 |
003863 | 招商招祥纯债A | 债券型-长债 | 1.163612-20 | 1.3433 | 0.11% | 限大额 |
003864 | 招商招祥纯债C | 债券型-长债 | 1.163212-20 | 1.2592 | 0.11% | 限大额 |
004142 | 招商盛合灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.699812-20 | 1.6998 | 0.66% | 开放申购 |
004143 | 招商盛合灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.668212-20 | 1.6682 | 0.66% | 开放申购 |
004190 | 招商沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.535512-20 | 1.5355 | -0.52% | 开放申购 |
004191 | 招商沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.492112-20 | 1.4921 | -0.52% | 开放申购 |
004192 | 招商中证500指数A | 指数型-股票 | 1.404412-20 | 1.4044 | 0.25% | 开放申购 |
004193 | 招商中证500指数C | 指数型-股票 | 1.373912-20 | 1.3739 | 0.25% | 开放申购 |
004194 | 招商中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.623412-20 | 1.6234 | 0.86% | 开放申购 |
004195 | 招商中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.591412-20 | 1.5914 | 0.86% | 开放申购 |
004266 | 招商沪港深科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.430012-20 | 1.5190 | 0.35% | 开放申购 |
004569 | 招商制造业混合C | 混合型-灵活 | 1.996012-20 | 1.9960 | 0.45% | 限大额 |
004784 | 招商稳健优选股票A | 股票型 | 2.829712-20 | 2.8297 | 2.74% | 开放申购 |
004932 | 招商丰拓灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.656812-20 | 1.6568 | 0.36% | 开放申购 |
004933 | 招商丰拓灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.585712-20 | 1.5857 | 0.35% | 开放申购 |
005761 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接A | 指数型-股票 | 1.388712-20 | 1.3887 | -0.33% | 开放申购 |
005762 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接C | 指数型-股票 | 1.342912-20 | 1.3429 | -0.34% | 开放申购 |
005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.272812-20 | 1.2728 | -0.09% | 开放申购 |
005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.220212-20 | 1.2202 | -0.08% | 开放申购 |
006332 | 招商金鸿债券A | 债券型-长债 | 1.190712-20 | 1.2647 | 0.13% | 限大额 |
006333 | 招商金鸿债券C | 债券型-长债 | 1.174712-20 | 1.2431 | 0.12% | 限大额 |
006364 | 招商丰韵混合A | 混合型-偏股 | 1.244312-20 | 1.2443 | 0.78% | 开放申购 |
006365 | 招商丰韵混合C | 混合型-偏股 | 1.188612-20 | 1.1886 | 0.77% | 开放申购 |
006383 | 招商添盈纯债A | 债券型-长债 | 1.265612-20 | 1.2656 | 0.13% | 限大额 |
006384 | 招商添盈纯债C | 债券型-长债 | 1.243312-20 | 1.2433 | 0.12% | 限大额 |
006427 | 招商添悦纯债A | 债券型-长债 | 1.054712-20 | 1.2565 | 0.19% | 限大额 |
006428 | 招商添悦纯债C | 债券型-长债 | 1.050512-20 | 1.2432 | 0.19% | 限大额 |
006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.060812-20 | 1.1808 | 0.16% | 限大额 |
006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.056812-20 | 1.1621 | 0.16% | 限大额 |
006489 | 招商添裕纯债A | 债券型-长债 | 1.195012-20 | 1.2293 | 0.06% | 暂停申购 |
006490 | 招商添裕纯债C | 债券型-长债 | 1.183612-20 | 1.2156 | 0.07% | 暂停申购 |
006629 | 招商鑫悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.153212-20 | 1.2291 | 0.07% | 限大额 |
006630 | 招商鑫悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.143712-20 | 1.2162 | 0.07% | 限大额 |
006650 | 招商安庆债券 | 债券型-混合二级 | 1.280312-20 | 1.2803 | -0.02% | 限大额 |
007085 | 招商瑞庆混合C | 混合型-灵活 | 0.996712-20 | 1.2767 | 0.06% | 开放申购 |
007328 | 招商添盈纯债E | 债券型-长债 | 1.245812-20 | 1.2458 | 0.12% | 限大额 |
007725 | 招商瑞文混合A | 混合型-偏债 | 1.243912-20 | 1.2439 | -0.13% | 开放申购 |
007726 | 招商瑞文混合C | 混合型-偏债 | 1.224312-20 | 1.2243 | -0.13% | 开放申购 |
007950 | 招商量化精选股票C | 股票型 | 2.520212-20 | 2.5202 | 0.43% | 限大额 |
007951 | 招商信用增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.046412-20 | 1.2396 | 0.32% | 开放申购 |
008075 | 招商核心优选股票A | 股票型 | 0.800112-20 | 0.8001 | 0.50% | 开放申购 |
008076 | 招商核心优选股票C | 股票型 | 0.768712-20 | 0.7687 | 0.50% | 开放申购 |
008261 | 招商研究优选股票A | 股票型 | 1.276312-20 | 1.2763 | 0.18% | 开放申购 |
008262 | 招商研究优选股票C | 股票型 | 1.229712-20 | 1.2297 | 0.17% | 开放申购 |
008383 | 招商安心收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.924912-20 | 1.9249 | 0.04% | 限大额 |
008456 | 招商瑞阳混合A | 混合型-偏债 | 1.266212-20 | 1.3830 | 0.43% | 开放申购 |
008457 | 招商瑞阳混合C | 混合型-偏债 | 1.231612-20 | 1.3441 | 0.43% | 开放申购 |
008475 | 招商民安增益债券A | 债券型-混合二级 | 1.202512-20 | 1.2025 | 0.43% | 开放申购 |
008476 | 招商民安增益债券C | 债券型-混合二级 | 1.168312-20 | 1.1683 | 0.42% | 开放申购 |
008655 | 招商科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.192512-20 | 1.1925 | 1.14% | 开放申购 |
008656 | 招商科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.147812-20 | 1.1478 | 1.14% | 开放申购 |
008731 | 招商添浩纯债A | 债券型-长债 | 1.080812-20 | 1.1644 | 0.17% | 开放申购 |
008732 | 招商添浩纯债C | 债券型-长债 | 1.079312-20 | 1.1629 | 0.17% | 开放申购 |
008774 | 招商鑫福中短债A | 债券型-中短债 | 1.165712-20 | 1.1657 | 0.05% | 限大额 |
008775 | 招商鑫福中短债C | 债券型-中短债 | 1.152412-20 | 1.1524 | 0.05% | 限大额 |
008791 | 招商安华债券A | 债券型-混合二级 | 1.217712-20 | 1.2505 | 0.33% | 开放申购 |
008792 | 招商安华债券C | 债券型-混合二级 | 1.201212-20 | 1.2332 | 0.33% | 开放申购 |
008804 | 招商添华纯债A | 债券型-长债 | 1.044912-20 | 1.0849 | 0.09% | 限大额 |
008805 | 招商添华纯债C | 债券型-长债 | 1.043712-20 | 1.0837 | 0.09% | 限大额 |
009360 | 招商创新增长混合A | 混合型-偏股 | 0.635912-20 | 0.6359 | 0.55% | 开放申购 |
009361 | 招商创新增长混合C | 混合型-偏股 | 0.613312-20 | 0.6133 | 0.54% | 开放申购 |
009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 混合型-偏股 | 0.586312-20 | 0.5863 | -0.14% | 开放申购 |
009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 混合型-偏股 | 0.566012-20 | 0.5660 | -0.12% | 开放申购 |
009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.152112-20 | 1.1521 | 0.12% | 开放申购 |
009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.131112-20 | 1.1311 | 0.12% | 开放申购 |
009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.154012-20 | 1.2100 | -0.10% | 开放申购 |
009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.127812-20 | 1.1838 | -0.10% | 开放申购 |
009580 | 招商双债增强债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.593912-20 | 1.5939 | 0.14% | 限大额 |
009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 股票型 | 1.204412-20 | 1.2044 | 1.31% | 开放申购 |
009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 股票型 | 1.163812-20 | 1.1638 | 1.31% | 开放申购 |
009637 | 招商信用添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.058212-20 | 1.1914 | 0.11% | 限大额 |
009726 | 招商中证500等权重指数增强A | 指数型-股票 | 1.337012-20 | 1.3370 | 0.44% | 开放申购 |
009727 | 招商中证500等权重指数增强C | 指数型-股票 | 1.295212-20 | 1.2952 | 0.44% | 开放申购 |
009864 | 招商景气优选股票A | 股票型 | 0.483612-20 | 0.4836 | 0.94% | 开放申购 |
009865 | 招商景气优选股票C | 股票型 | 0.468012-20 | 0.4680 | 0.93% | 开放申购 |
010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.082512-20 | 1.0825 | -0.02% | 开放申购 |
010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.063912-20 | 1.0639 | -0.02% | 开放申购 |
010166 | 招商兴和优选1年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.461812-20 | 0.4618 | 0.09% | 开放申购 |
010341 | 招商产业精选股票A | 股票型 | 1.070012-20 | 1.0700 | 0.71% | 开放申购 |
010342 | 招商产业精选股票C | 股票型 | 1.034312-20 | 1.0343 | 0.70% | 开放申购 |
010430 | 招商安阳债券A | 债券型-混合二级 | 1.033112-20 | 1.2672 | 0.05% | 限大额 |
010431 | 招商安阳债券C | 债券型-混合二级 | 1.033212-20 | 1.2501 | 0.04% | 限大额 |
010503 | 招商稳兴混合A | 混合型-偏债 | 0.995012-20 | 0.9950 | 0.06% | 开放申购 |
010504 | 招商稳兴混合C | 混合型-偏债 | 0.974012-20 | 0.9740 | 0.05% | 开放申购 |
010688 | 招商瑞德一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.075812-20 | 1.0758 | 0.01% | 开放申购 |
010689 | 招商瑞德一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.059112-20 | 1.0591 | 0.01% | 开放申购 |
010753 | 招商招旭纯债D | 债券型-长债 | 1.404512-20 | 1.4045 | 0.19% | 限大额 |
010754 | 招商沪港深科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.406312-20 | 1.4063 | 0.36% | 开放申购 |
010942 | 招商瑞乐6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.092112-20 | 1.0921 | 0.52% | 开放申购 |
010943 | 招商瑞乐6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.077212-20 | 1.0772 | 0.53% | 开放申购 |
010944 | 招商商业模式优选A | 混合型-偏股 | 0.702912-20 | 0.7029 | 0.76% | 开放申购 |
010945 | 招商商业模式优选C | 混合型-偏股 | 0.681812-20 | 0.6818 | 0.77% | 开放申购 |
010996 | 招商品质升级混合A | 混合型-偏股 | 0.669012-20 | 0.6690 | -0.33% | 限大额 |
010997 | 招商品质升级混合C | 混合型-偏股 | 0.648812-20 | 0.6488 | -0.34% | 限大额 |
011190 | 招商瑞安1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.080712-20 | 1.0807 | -0.09% | 开放申购 |
011191 | 招商瑞安1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.065212-20 | 1.0652 | -0.09% | 开放申购 |
011292 | 招商添裕纯债D | 债券型-长债 | 1.031212-20 | 1.0312 | 0.07% | 暂停申购 |
011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 股票型 | 0.488712-20 | 0.4887 | 0.56% | 开放申购 |
011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 股票型 | 0.475312-20 | 0.4753 | 0.57% | 开放申购 |
011397 | 招商瑞和1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.109412-20 | 1.1094 | 0.08% | 开放申购 |
011398 | 招商瑞和1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.092912-20 | 1.0929 | 0.08% | 开放申购 |
011450 | 招商企业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.509012-20 | 0.5090 | 0.08% | 开放申购 |
011451 | 招商企业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.493912-20 | 0.4939 | 0.08% | 开放申购 |
011690 | 招商品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.760512-20 | 0.7605 | -0.45% | 开放申购 |
011691 | 招商品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.740012-20 | 0.7400 | -0.46% | 开放申购 |
011791 | 招商瑞盈9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.050612-20 | 1.0506 | 0.02% | 开放申购 |
011792 | 招商瑞盈9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.036412-20 | 1.0364 | 0.01% | 开放申购 |
011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 指数型-股票 | 0.790212-20 | 0.7902 | -0.18% | 开放申购 |
011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 指数型-股票 | 0.779012-20 | 0.7790 | -0.18% | 开放申购 |
011882 | 招商蓝筹精选股票A | 股票型 | 0.653212-20 | 0.6532 | 0.05% | 限大额 |
011883 | 招商蓝筹精选股票C | 股票型 | 0.635612-20 | 0.6356 | 0.05% | 限大额 |
011966 | 招商中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.541812-20 | 0.5418 | -0.53% | 开放申购 |
011967 | 招商中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.534212-20 | 0.5342 | -0.52% | 开放申购 |
012003 | 招商价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.658712-20 | 0.6587 | -0.35% | 开放申购 |
012004 | 招商价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.641312-20 | 0.6413 | -0.36% | 开放申购 |
012123 | 招商金安成长严选混合 | 混合型-偏股 | 0.623712-20 | 0.6237 | 0.87% | 限大额 |
012133 | 招商添浩纯债D | 债券型-长债 | 0.982005-27 | 0.9820 | 0.01% | 开放申购 |
012186 | 招商品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.618612-20 | 0.6186 | 0.50% | 开放申购 |
012187 | 招商品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.602812-20 | 0.6028 | 0.50% | 开放申购 |
012196 | 招商品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.648012-20 | 0.6480 | -0.32% | 开放申购 |
012197 | 招商品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.629912-20 | 0.6299 | -0.32% | 开放申购 |
012233 | 招商安盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.124712-20 | 1.4530 | -0.04% | 限大额 |
012285 | 招商稳裕短债30天持有债A | 债券型-中短债 | 1.102312-20 | 1.1023 | 0.03% | 开放申购 |
012286 | 招商稳裕短债30天持有债C | 债券型-中短债 | 1.094712-20 | 1.0947 | 0.03% | 开放申购 |
012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.827912-20 | 0.9129 | 0.15% | 限大额 |
012417 | 招商国证生物医药指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.390712-20 | 0.3907 | 0.03% | 开放申购 |
012443 | 招商瑞鸿6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.028012-20 | 1.0280 | 0.10% | 开放申购 |
012444 | 招商瑞鸿6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.015712-20 | 1.0157 | 0.10% | 开放申购 |
012490 | 招商招怡纯债D | 债券型-长债 | 1.143812-20 | 1.1438 | 0.11% | 限大额 |
012594 | 招商瑞享1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.076712-20 | 1.0976 | 0.42% | 限大额 |
012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.070412-20 | 1.0854 | 0.42% | 限大额 |
012643 | 招商中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.098612-20 | 1.1406 | -0.78% | 开放申购 |
012644 | 招商中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.095512-20 | 1.1375 | -0.78% | 开放申购 |
012818 | 招商享诚增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.112212-20 | 1.1122 | 0.24% | 开放申购 |
012819 | 招商享诚增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.098412-20 | 1.0984 | 0.25% | 开放申购 |
012835 | 招商景气精选股票A | 股票型 | 0.982412-20 | 0.9824 | 0.14% | 开放申购 |
012836 | 招商景气精选股票C | 股票型 | 0.955912-20 | 0.9559 | 0.15% | 开放申购 |
012900 | 招商创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.604012-20 | 0.6040 | 0.07% | 开放申购 |
012901 | 招商创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.596612-20 | 0.5966 | 0.07% | 开放申购 |
012963 | 招商稳健平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.181812-20 | 1.1818 | -0.46% | 限大额 |
012964 | 招商稳健平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.152512-20 | 1.1525 | -0.47% | 限大额 |
012965 | 招商瑞泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.053212-20 | 1.0532 | 0.00% | 开放申购 |
012966 | 招商瑞泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.040412-20 | 1.0404 | 0.00% | 开放申购 |
012998 | 招商稳旺混合A | 混合型-偏债 | 1.136212-20 | 1.1362 | 0.31% | 开放申购 |
012999 | 招商稳旺混合C | 混合型-偏债 | 1.123812-20 | 1.1238 | 0.30% | 开放申购 |
013099 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.097612-20 | 1.0976 | 0.04% | 限大额 |
013100 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.090012-20 | 1.0900 | 0.04% | 限大额 |
013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.539412-20 | 0.5394 | -0.20% | 开放申购 |
013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.532312-20 | 0.5323 | -0.21% | 开放申购 |
013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 指数型-股票 | 0.373112-20 | 0.3731 | 0.43% | 开放申购 |
013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.732512-20 | 0.7325 | 0.83% | 开放申购 |
013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.722912-20 | 0.7229 | 0.84% | 开放申购 |
013391 | 招商安泰债券D | 债券型-长债 | 1.329212-20 | 1.4188 | 0.20% | 限大额 |
013548 | 招商享利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.036112-20 | 1.0361 | 0.28% | 开放申购 |
013549 | 招商享利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.023512-20 | 1.0235 | 0.27% | 开放申购 |
013559 | 招商均衡回报混合A | 混合型-偏股 | 0.755912-20 | 0.7559 | -0.28% | 开放申购 |
013560 | 招商均衡回报混合C | 混合型-偏股 | 0.736412-20 | 0.7364 | -0.28% | 开放申购 |
013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.887912-20 | 1.8879 | -1.47% | 开放申购 |
013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.267112-20 | 1.2671 | 0.44% | 开放申购 |
013753 | 招商稳福短债14天滚动持有债A | 债券型-中短债 | 1.087712-20 | 1.0877 | 0.06% | 开放申购 |
013754 | 招商稳福短债14天滚动持有债C | 债券型-中短债 | 1.080812-20 | 1.0808 | 0.06% | 开放申购 |
013871 | 招商能源转型混合A | 混合型-偏股 | 0.546112-20 | 0.5461 | -0.69% | 开放申购 |
013872 | 招商能源转型混合C | 混合型-偏股 | 0.533812-20 | 0.5338 | -0.69% | 开放申购 |
014028 | 招商中证银行指数C | 指数型-股票 | 1.464712-20 | 1.4647 | -0.12% | 开放申购 |
014185 | 招商专精特新股票A | 股票型 | 0.904312-20 | 0.9043 | 2.55% | 开放申购 |
014186 | 招商专精特新股票C | 股票型 | 0.882612-20 | 0.8826 | 2.54% | 开放申购 |
014367 | 招商添悦纯债D | 债券型-长债 | 1.061212-20 | 1.1702 | 0.19% | 限大额 |
014412 | 招商核心竞争力混合A | 混合型-偏股 | 1.041112-20 | 1.3228 | -0.09% | 开放申购 |
014413 | 招商核心竞争力混合C | 混合型-偏股 | 1.017812-20 | 1.2989 | -0.09% | 开放申购 |
014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.809012-20 | 0.8090 | -0.42% | 开放申购 |
014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.799712-20 | 0.7997 | -0.42% | 开放申购 |
014456 | 招商稳恒中短债60天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.082512-20 | 1.0825 | 0.06% | 限大额 |
014457 | 招商稳恒中短债60天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.079212-20 | 1.0792 | 0.06% | 限大额 |
014589 | 招商成长先导股票A | 股票型 | 0.726512-20 | 0.7265 | 0.48% | 开放申购 |
014590 | 招商成长先导股票C | 股票型 | 0.713012-20 | 0.7130 | 0.48% | 开放申购 |
014606 | 招商高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.642712-20 | 0.6427 | 1.02% | 开放申购 |
014607 | 招商高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.628412-20 | 0.6284 | 1.01% | 开放申购 |
014686 | 招商核心装备混合A | 混合型-偏股 | 0.618012-20 | 0.6180 | 1.06% | 开放申购 |
014687 | 招商核心装备混合C | 混合型-偏股 | 0.606312-20 | 0.6063 | 1.07% | 开放申购 |
014688 | 招商招景纯债D | 债券型-长债 | 1.121812-20 | 1.1218 | 0.06% | 限大额 |
014775 | 招商安本增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.662812-20 | 1.8068 | 0.57% | 开放申购 |
014783 | 招商远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.737412-20 | 0.7374 | 0.79% | 开放申购 |
014784 | 招商远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.723812-20 | 0.7238 | 0.79% | 开放申购 |
014840 | 招商裕华混合 | 混合型-偏股 | 0.885512-20 | 0.8855 | 0.39% | 开放申购 |
015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 混合型-平衡 | 1.084412-20 | 1.0844 | 0.61% | 开放申购 |
