基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000589 | 光大保德信银发商机混合A | 混合型-偏股 | 2.641012-20 | 2.8910 | 0.11% | 开放申购 |
001047 | 光大保德信国企改革股票A | 股票型 | 1.277012-20 | 1.2770 | -0.08% | 开放申购 |
001463 | 光大保德信一带一路混合A | 混合型-偏股 | 0.927012-20 | 0.9270 | -0.64% | 开放申购 |
001740 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.869012-20 | 2.0160 | 0.48% | 开放申购 |
001903 | 光大欣鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.798012-20 | 2.3050 | -0.22% | 限大额 |
001904 | 光大欣鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.408012-20 | 1.6340 | -0.14% | 限大额 |
002305 | 光大风格轮动混合A | 混合型-偏股 | 1.239012-20 | 1.2890 | 0.81% | 开放申购 |
002405 | 光大中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.470312-20 | 1.5109 | 0.66% | 限大额 |
002406 | 光大中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.427812-20 | 1.4679 | 0.66% | 限大额 |
002472 | 光大保德信先进服务业混合A | 混合型-灵活 | 1.348412-20 | 1.3484 | -0.17% | 开放申购 |
002523 | 光大保德信恒利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.088812-20 | 1.2883 | 0.11% | 开放申购 |
002772 | 光大产业新动力混合A | 混合型-灵活 | 1.296012-20 | 1.4110 | 3.76% | 开放申购 |
003069 | 光大创业板量化优选A | 股票型 | 1.374012-20 | 1.3740 | 0.06% | 开放申购 |
003070 | 光大创业板量化优选C | 股票型 | 1.245712-20 | 1.2457 | 0.06% | 开放申购 |
003105 | 光大永鑫混合A | 混合型-灵活 | 3.522012-20 | 4.5570 | -0.03% | 开放申购 |
003106 | 光大永鑫混合C | 混合型-灵活 | 3.503012-20 | 4.5330 | -0.03% | 开放申购 |
003109 | 光大安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.081612-20 | 1.3589 | -0.02% | 开放申购 |
003110 | 光大安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.062112-20 | 1.3329 | -0.02% | 开放申购 |
003115 | 光大诚鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.230612-20 | 1.4348 | 1.27% | 开放申购 |
003116 | 光大诚鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.218812-20 | 1.4228 | 1.26% | 开放申购 |
003197 | 光大安诚债券A | 债券型-混合二级 | 1.137112-20 | 1.2136 | 0.74% | 开放申购 |
003198 | 光大安诚债券C | 债券型-混合二级 | 1.129112-20 | 1.1994 | 0.73% | 开放申购 |
004457 | 光大多策略智选18个月混合 | 混合型-偏债 | 1.101312-20 | 1.3153 | --- | 暂停申购 |
005579 | 光大晟利债券A | 债券型-混合一级 | 1.237512-20 | 1.2375 | 0.75% | 开放申购 |
005580 | 光大晟利债券C | 债券型-混合一级 | 1.202212-20 | 1.2022 | 0.75% | 开放申购 |
005656 | 光大安泽债券A | 债券型-混合二级 | 1.166712-20 | 1.2897 | 0.15% | 开放申购 |
005657 | 光大安泽债券C | 债券型-混合二级 | 1.139112-20 | 1.2597 | 0.15% | 开放申购 |
005992 | 光大保德信超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.106312-20 | 1.1850 | 0.03% | 开放申购 |
005993 | 光大保德信超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.091212-20 | 1.1590 | 0.03% | 开放申购 |
006565 | 光大尊泰定开债 | 债券型-长债 | 1.026312-20 | 1.1447 | 0.00% | 暂停申购 |
007499 | 光大风格轮动混合C | 混合型-偏股 | 1.441012-20 | 1.4990 | 0.77% | 开放申购 |
007854 | 光大保德信景气先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.637212-20 | 1.6372 | 1.62% | 开放申购 |
008234 | 光大消费主题股票A | 股票型 | 1.052712-20 | 1.0527 | 0.55% | 开放申购 |
008313 | 光大保德信研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.925112-20 | 0.9251 | 0.11% | 开放申购 |
008317 | 光大保德信睿盈混合A | 混合型-偏股 | 0.528112-20 | 0.5281 | 1.17% | 开放申购 |
009486 | 光大瑞和混合A | 混合型-偏股 | 0.945512-20 | 0.9455 | 0.38% | 开放申购 |
009487 | 光大瑞和混合C | 混合型-偏股 | 0.924612-20 | 0.9246 | 0.38% | 开放申购 |
010497 | 光大保德信中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.035612-20 | 1.1517 | 0.20% | 开放申购 |
010600 | 光大安瑞一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.157112-20 | 1.1571 | 0.15% | 开放申购 |
010601 | 光大安瑞一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.138712-20 | 1.1387 | 0.15% | 开放申购 |
010676 | 光大保德信新机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.895812-20 | 1.0205 | 1.27% | 开放申购 |
011104 | 光大保德信智能汽车主题股票A | 股票型 | 0.748012-20 | 0.7480 | 0.20% | 开放申购 |
011231 | 光大保德信锦弘混合A | 混合型-偏债 | 1.130812-20 | 1.1308 | 0.21% | 开放申购 |
011232 | 光大保德信锦弘混合C | 混合型-偏债 | 1.103112-20 | 1.1031 | 0.22% | 开放申购 |
012027 | 光大安阳一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.051412-20 | 1.0514 | 0.30% | 开放申购 |
012028 | 光大安阳一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.036812-20 | 1.0368 | 0.30% | 开放申购 |
012031 | 光大纯债债券A | 债券型-长债 | 1.075812-20 | 1.1183 | 0.11% | 开放申购 |
012032 | 光大纯债债券C | 债券型-长债 | 1.065012-20 | 1.1073 | 0.11% | 开放申购 |
012284 | 光大健康优加混合A | 混合型-偏股 | 0.652412-20 | 0.6524 | 0.49% | 开放申购 |
012744 | 光大品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.630912-20 | 0.6309 | -0.30% | 开放申购 |
012758 | 光大品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.618012-20 | 0.6180 | -0.29% | 开放申购 |
012770 | 光大保德信创新生活混合A | 混合型-偏股 | 0.671112-20 | 0.6711 | -0.31% | 开放申购 |
013350 | 光大保德信先进服务业混合C | 混合型-灵活 | 1.349412-20 | 1.3494 | -0.17% | 开放申购 |
013639 | 光大中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.966812-20 | 0.9668 | 0.36% | 开放申购 |
013640 | 光大中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.953812-20 | 0.9538 | 0.36% | 开放申购 |
013980 | 光大恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 1.034012-20 | 1.0340 | 0.67% | 开放申购 |
013981 | 光大恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 1.021012-20 | 1.0210 | 0.68% | 开放申购 |
014214 | 光大核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.848012-20 | 0.8480 | -0.29% | 开放申购 |
014215 | 光大核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.835912-20 | 0.8359 | -0.30% | 开放申购 |
014462 | 光大汇佳混合A | 混合型-偏股 | 0.966212-20 | 0.9662 | -0.31% | 开放申购 |
014463 | 光大汇佳混合C | 混合型-偏股 | 0.948712-20 | 0.9487 | -0.30% | 开放申购 |
015976 | 光大保德信数字经济主题混合A | 混合型-偏股 | 1.142512-20 | 1.1425 | 0.29% | 开放申购 |
015977 | 光大保德信数字经济主题混合C | 混合型-偏股 | 1.134012-20 | 1.1340 | 0.28% | 开放申购 |
015980 | 光大高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.758112-20 | 0.7581 | 1.13% | 限大额 |
015981 | 光大高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.757312-20 | 0.7573 | 1.15% | 限大额 |
016477 | 光大专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.867212-20 | 0.8672 | 1.39% | 开放申购 |
016478 | 光大专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.858312-20 | 0.8583 | 1.39% | 开放申购 |
017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.035912-20 | 1.0359 | 0.01% | 限大额 |
017105 | 光大荣利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.069312-20 | 1.0794 | 0.31% | 开放申购 |
017106 | 光大荣利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.065512-20 | 1.0665 | 0.30% | 开放申购 |
017870 | 光大消费主题股票C | 股票型 | 1.045412-20 | 1.0454 | 0.56% | 开放申购 |
018005 | 光大新增长混合C | 混合型-偏股 | 1.210612-20 | 1.2106 | 0.15% | 开放申购 |
018076 | 光大健康优加混合C | 混合型-偏股 | 0.658512-20 | 0.6585 | 0.50% | 开放申购 |
018077 | 光大优势配置混合C | 混合型-偏股 | 0.639912-20 | 0.6399 | 1.07% | 开放申购 |
018082 | 光大产业新动力混合C | 混合型-灵活 | 1.311012-20 | 1.3110 | 3.80% | 开放申购 |
018235 | 光大保德信新机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.887912-20 | 0.8879 | 1.27% | 开放申购 |
018236 | 光大保德信景气先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.633012-20 | 1.6330 | 1.62% | 开放申购 |
018462 | 光大保德信智能汽车主题股票C | 股票型 | 0.743912-20 | 0.7439 | 0.20% | 开放申购 |
018464 | 光大保德信睿盈混合C | 混合型-偏股 | 0.527012-20 | 0.5270 | 1.15% | 开放申购 |
018501 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.867012-20 | 1.8670 | 0.48% | 开放申购 |
018615 | 光大保德信睿阳纯债债券A | 债券型-长债 | 1.058312-20 | 1.0583 | 0.04% | 开放申购 |
018616 | 光大保德信睿阳纯债债券C | 债券型-长债 | 1.055012-20 | 1.0550 | 0.03% | 开放申购 |
018650 | 光大保德信国企改革股票C | 股票型 | 1.336012-20 | 1.3360 | -0.07% | 开放申购 |
020438 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.034012-20 | 1.0340 | 0.06% | 开放申购 |
020439 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.032112-20 | 1.0321 | 0.07% | 开放申购 |
020694 | 光大保德信超短债债券D | 债券型-中短债 | 1.106212-20 | 1.1062 | 0.03% | 开放申购 |
021742 | 光大保德信超短债债券E | 债券型-中短债 | 1.105412-20 | 1.1054 | 0.02% | 开放申购 |
021888 | 光大保德信永利债券D | 债券型-长债 | 1.070512-20 | 1.0705 | 0.21% | 开放申购 |
360001 | 光大保德信量化股票A | 股票型 | 0.929912-20 | 3.3516 | 1.14% | 开放申购 |
360005 | 光大保德信红利混合A | 混合型-偏股 | 1.781912-20 | 5.2295 | 0.95% | 开放申购 |
360006 | 光大新增长混合A | 混合型-偏股 | 1.197312-20 | 3.9502 | 0.15% | 开放申购 |
360007 | 光大优势配置混合A | 混合型-偏股 | 0.643312-20 | 1.1025 | 1.08% | 开放申购 |
360008 | 光大增利收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.370012-20 | 1.8920 | 0.22% | 开放申购 |
360009 | 光大增利收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.347012-20 | 1.8130 | 0.30% | 开放申购 |
360010 | 光大保德信均衡精选混合A | 混合型-偏股 | 0.567712-20 | 1.1879 | -0.07% | 开放申购 |
360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.863012-20 | 2.6610 | 1.41% | 开放申购 |
360012 | 光大保德信中小盘混合A | 混合型-偏股 | 1.615512-20 | 2.1633 | 0.59% | 开放申购 |
360013 | 光大信用添益债券A | 债券型-混合二级 | 1.040012-20 | 1.9880 | 0.87% | 开放申购 |
360014 | 光大信用添益债券C | 债券型-混合二级 | 1.034012-20 | 1.9380 | 0.88% | 开放申购 |
360016 | 光大行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 1.553012-20 | 2.6160 | -0.13% | 开放申购 |
360019 | 光大添天盈五年定开债 | 债券型-长债 | 1.082812-20 | 1.1438 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1
湘潭网络公司品牌磐石网络深圳万世信息网络公司河北云搜网络公司青岛搜客网络公司培训南通粉嘟嘟网络公司天津先特网络公司会计待遇网络公司欠债无力偿还盐城做网络公司萍乡网络公司找5火星意大利very网络公司网络公司靠什么盈利好SEO强的原因陇南认真负责的网络公司哪个好网络公司安全拓扑图万顺叫车网络公司自贡广电网络公司废旧物资广告网络公司做账会计分录任发网络公司seo网站组合关键词seo无影剑兰州网络公司选哪些日韩视频一seo1短视频Se写字楼里网络公司怎么样唐山网络公司询问5火星下拉网络公司大厂有哪些东营西城网络公司哪家好欧洲网络公司罚款网络公司的企业管理方法南部县网络公司报修电话庆阳网络公司联系19火星百度seo排名点击器灰色渭南网络公司立荐2火星下拉赛维网络公司员工宿舍燕致网络公司文登网络公司有哪些seo近期主演过的电视剧作品湖南常德seo价格陇南网络公司首荐6火星下拉网络公司运营助理干啥子亿诚网络公司泛微网络公司转让一般网络公司的资源配置长春baidu seo庆阳网络公司都选4火星下拉福泉市政府与广电网络公司石家庄给网络公司起名字开一家网络公司如何赚钱鹿寨县广电网络公司电话鞍山seo公司推荐3火星淮北网络公司公司今日世界网络公司介绍杭州睦诚网络公司怎么样速seo软件抛云速捷稳妥杭州市赶集网络公司松江seo排名公司猫树网络公司吴娜江西云才科技网络公司网络公司与科技公司手机号188是什么网络公司日韩视频一seo1短视频Se视频网络公司取个什么名字好音乐网络公司招聘信息广东东莞宏卓网络公司广州九零网络公司南昌网络公司投诉网络公司的作息时间广东seo推广技巧与内容泉州网络公司佳选12火星网络公司运行维护范围宁波网络公司找1火星长沙吉租网络公司湖南旅游网络公司有哪些淘宝seo自然排名优化北海网络公司到17火星下拉淄博网络公司询问臻动传媒湖北广仁药业网络公司赢合网络公司网络公司招聘的通知范文seo伪静态是什么杭州艺绅科技网络公司上海网络公司怎么投诉讯誉网络公司网络公司能开广告发票吗天津网络公司做的好的白山市临江市网络公司瑞通网络公司靠谱吗米可网络公司运营凡科图片名seo零壹聚网络公司网络公司转让法人麻烦吗长沙网络公司选9火星下拉随州恒瑞盛达网络公司厦门前十网络公司大庆网络公司推荐11火星光纤盒是网络公司的吗爱采购网站_乐云seo专家猫市五洲精品网络公司做个网络公司需要什么手续霸州市宜和万家网络公司苏州藤润网络公司seo面试资料上海盛兆网络公司关于成立信息网络公司的请示吉林市 网络公司河南1688网络公司宁波网络公司都选8火星下拉网络公司面临的困难快速排名seo8谷哥1210衡水广电网络公司电话昆明拓鸿网络公司的网址普洱网络公司找9火星下拉漳州众为网络公司怎么样传统行业seo推广方案盐城有线电视网络公司湖北广电网络公司副总鹰角网络公司发展历史长沙专业seo优化快速排名海口网络公司立荐10火星海口加朝家网络公司怎么样鹤壁网络公司选择5火星下拉西安骏途科技网络公司在网络公司实习网络公司企业转型方向全国广电网络公司啥时成立77网络公司绥化网络公司优选20火星安阳知名网络公司价格日照有限网络公司网站没有备案SEO重庆计算机网络公司找网络公司不给源代码资深网络公司策略山东广电网络公司纪涛网络公司阵营划分有关网络公司的最新研报小网络公司很垃圾深圳市光明新区风云网络公司大连子丞网络公司怎么样网络公司注册费海航网络公司天津神推网络公司怎么样二五六网络公司诈骗甘肃集优品网络公司网络公司做广告山西绥德月嫂网络公司星seo厦门触信网络公司会辉亿网络公司是真的吗seo价格首选乐云seo品牌深圳龙岗最好的网络公司济南seo大标网络杭州seo公司认准7火星月千网络公司日本东京的网络公司永州网络公司都选8火星下拉无锡海之睿网络公司深圳市土地工网络公司山东seo服务温州seo在线优化贵卅网络公司王枫岚陕西省广电网络公司杨凌铁路网络公司 官网靠谱的seo代运营佛山网络公司就找9火星运城网络公司要找2火星下拉网龙网络公司不景气德国火箭网络公司简介国际孵化网络公司seo 文章正文头图大小山南网络公司佳选4火星下拉广电网络公司晨会心得体会南京兵来网络公司企查查会取代seo排名吗seo团队配置人员汕头海鲜冷库网络公司广州金品网络公司真假插画师三级seo的一组插画网络公司用的点击器有哪些网龙网络公司熊立网络公司广告内容审核完善乐山网络公司到1火星下拉广州梦境网络公司环境天津市城宽网络公司盐城网络公司找9火星下拉外企网络公司高端seo俱乐部北京政银通讯网络公司产品广州联合网络公司怎么样邢台清河县网络seo网络公司如何办理营业执照北海网络公司皆选3火星韶关电器网站seo优化木易创游网络公司做什么的西安市网络公司地址seo论文设计目的知否网络公司c端工资待遇曦今网络公司电话张掖网络公司选择19火星天泽seo徐州光纤网络公司