基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 混合型-灵活 | 1.013112-20 | 1.0131 | -0.55% | 开放申购 |
001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 混合型-灵活 | 0.917712-20 | 0.9177 | -0.55% | 开放申购 |
001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.403712-20 | 1.4037 | 0.00% | 暂停申购 |
001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.052812-20 | 1.2830 | 2.67% | 开放申购 |
001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.109412-20 | 1.1094 | 0.08% | 开放申购 |
001384 | 东方新思路混合A | 混合型-灵活 | 1.172812-20 | 1.1728 | 0.02% | 开放申购 |
001385 | 东方新思路混合C | 混合型-灵活 | 1.129512-20 | 1.1295 | 0.03% | 开放申购 |
001614 | 东方区域发展混合 | 混合型-灵活 | 1.284312-20 | 1.2843 | 0.61% | 开放申购 |
001702 | 东方创新科技混合 | 混合型-灵活 | 1.760012-20 | 1.7600 | 1.43% | 开放申购 |
002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.116812-20 | 1.1168 | 0.08% | 开放申购 |
002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.048012-20 | 2.2919 | 2.66% | 开放申购 |
002174 | 东方互联网嘉混合 | 混合型-灵活 | 1.295212-20 | 1.2952 | 0.77% | 开放申购 |
002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.395412-20 | 1.3954 | 0.00% | 暂停申购 |
002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.463512-20 | 1.4635 | -0.05% | 限大额 |
002545 | 东方岳灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.420212-20 | 1.7698 | -0.36% | 开放申购 |
003324 | 东方永兴18个月定开债A | 债券型-长债 | 1.331012-20 | 1.5030 | 0.05% | 暂停申购 |
003325 | 东方永兴18个月定开债C | 债券型-长债 | 1.303912-20 | 1.4619 | 0.05% | 暂停申购 |
004005 | 东方民丰回报赢安混合A | 混合型-偏债 | 1.025312-20 | 1.0398 | 0.02% | 限大额 |
004006 | 东方民丰回报赢安混合C | 混合型-偏债 | 1.004212-20 | 1.0172 | 0.02% | 限大额 |
004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.012112-20 | 1.0121 | 0.36% | 开放申购 |
004244 | 东方周期优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.766012-20 | 0.7660 | -0.49% | 开放申购 |
005616 | 东方量化成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.271512-20 | 1.6655 | 1.40% | 开放申购 |
005844 | 东方人工智能主题混合A | 混合型-偏股 | 1.115412-20 | 1.1154 | 3.13% | 开放申购 |
006210 | 东方臻宝纯债债券A | 债券型-长债 | 3.501612-20 | 4.7056 | 0.20% | 限大额 |
006211 | 东方臻宝纯债债券C | 债券型-长债 | 1.089712-20 | 1.3617 | 0.20% | 限大额 |
006235 | 东方城镇消费主题混合 | 混合型-偏股 | 0.843312-20 | 0.8433 | 1.14% | 开放申购 |
006715 | 东方永泰纯债1年A | 债券型-长债 | 1.133412-20 | 1.2145 | --- | 暂停申购 |
006716 | 东方永泰纯债1年C | 债券型-长债 | 1.154412-20 | 1.1935 | --- | 暂停申购 |
007687 | 东方成长收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.320912-20 | 1.3209 | -0.19% | 限大额 |
008322 | 东方卓行18个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.085811-04 | 1.1570 | -0.12% | 暂停申购 |
008323 | 东方卓行18个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.085711-04 | 1.1424 | -0.13% | 暂停申购 |
009177 | 东方永悦18个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.125612-20 | 1.1256 | --- | 暂停申购 |
009178 | 东方永悦18个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.109312-20 | 1.1093 | --- | 暂停申购 |
009456 | 东方稳健回报债券C | 债券型-混合一级 | 1.223012-20 | 1.4320 | 0.08% | 限大额 |
009461 | 东方臻萃3个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.103812-20 | 1.2688 | 0.02% | 暂停申购 |
009462 | 东方臻萃3个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.139412-20 | 1.2664 | 0.03% | 暂停申购 |
009463 | 东方臻慧纯债债券A | 债券型-长债 | 1.061812-20 | 1.1699 | 0.05% | 限大额 |
009464 | 东方臻慧纯债债券C | 债券型-长债 | 1.062812-20 | 1.1655 | 0.05% | 限大额 |
009465 | 东方可转债债券A | 债券型-混合二级 | 0.965812-20 | 1.0108 | 1.25% | 开放申购 |
009466 | 东方可转债债券C | 债券型-混合二级 | 0.955712-20 | 0.9957 | 1.25% | 开放申购 |
009590 | 东方盛世灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.463012-20 | 1.4630 | -0.05% | 限大额 |
009937 | 东方欣益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.874112-20 | 0.9241 | 0.14% | 开放申购 |
009938 | 东方欣益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.855412-20 | 0.9054 | 0.14% | 开放申购 |
009999 | 东方中国红利混合 | 混合型-偏股 | 0.842412-20 | 0.8424 | -0.68% | 开放申购 |
010565 | 东方恒瑞短债债券A | 债券型-中短债 | 1.115712-20 | 1.1157 | 0.06% | 开放申购 |
010566 | 东方恒瑞短债债券B | 债券型-中短债 | 1.114512-20 | 1.1145 | 0.06% | 开放申购 |
010567 | 东方恒瑞短债债券C | 债券型-中短债 | 1.102612-20 | 1.1026 | 0.06% | 开放申购 |
011458 | 东方鑫享价值成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.557112-20 | 0.5571 | 0.18% | 开放申购 |
011459 | 东方鑫享价值成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.547212-20 | 0.5472 | 0.18% | 开放申购 |
012403 | 东方中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.116112-20 | 1.1919 | 0.28% | 开放申购 |
012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.251412-20 | 2.5674 | 0.28% | 开放申购 |
012506 | 东方品质消费一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.416212-20 | 0.4162 | 0.24% | 开放申购 |
012507 | 东方品质消费一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.410412-20 | 0.4104 | 0.22% | 开放申购 |
012539 | 东方兴润债券A | 债券型-混合二级 | 1.036812-20 | 1.0507 | 0.03% | 暂停申购 |
012540 | 东方兴润债券C | 债券型-混合二级 | 1.036112-20 | 1.0583 | 0.02% | 暂停申购 |
012611 | 东方臻善纯债债券A | 债券型-长债 | 1.020212-20 | 1.0792 | 0.04% | 限大额 |
012612 | 东方臻善纯债债券C | 债券型-长债 | 1.020512-20 | 1.0755 | 0.04% | 限大额 |
014352 | 东方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.886712-20 | 0.8867 | 1.52% | 开放申购 |
014353 | 东方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.872412-20 | 0.8724 | 1.51% | 开放申购 |
014354 | 东方欣冉九个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.937412-20 | 0.9374 | 0.02% | 开放申购 |
014355 | 东方欣冉九个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.928312-20 | 0.9283 | 0.02% | 开放申购 |
014560 | 东方汽车产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.758612-20 | 0.7586 | 0.38% | 开放申购 |
014561 | 东方汽车产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.747812-20 | 0.7478 | 0.38% | 开放申购 |
014699 | 东方高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.781412-20 | 0.7814 | 0.62% | 开放申购 |
014700 | 东方高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.774312-20 | 0.7743 | 0.62% | 开放申购 |
014986 | 东方核心动力混合C | 混合型-偏股 | 1.244212-20 | 1.6042 | -0.34% | 开放申购 |
015381 | 东方兴瑞趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.816612-20 | 0.8666 | 0.65% | 开放申购 |
015382 | 东方兴瑞趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.807412-20 | 0.8574 | 0.66% | 开放申购 |
015586 | 东方匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.877012-20 | 0.8770 | -0.65% | 开放申购 |
015587 | 东方匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.868212-20 | 0.8682 | -0.64% | 开放申购 |
015765 | 东方专精特新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.963512-20 | 0.9635 | 3.25% | 开放申购 |
015766 | 东方专精特新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.953712-20 | 0.9537 | 3.24% | 开放申购 |
016204 | 东方沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.058412-20 | 1.0584 | -0.43% | 开放申购 |
016205 | 东方沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.047212-20 | 1.0472 | -0.44% | 开放申购 |
016318 | 东方臻裕债券A | 债券型-长债 | 1.099912-20 | 1.0999 | 0.20% | 限大额 |
016319 | 东方臻裕债券C | 债券型-长债 | 1.096712-20 | 1.0967 | 0.20% | 限大额 |
017811 | 东方人工智能主题混合C | 混合型-偏股 | 1.108012-20 | 1.1080 | 3.14% | 开放申购 |
018045 | 东方创新医疗股票A | 股票型 | 0.857512-20 | 0.8575 | -0.28% | 开放申购 |
018046 | 东方创新医疗股票C | 股票型 | 0.849812-20 | 0.8498 | -0.28% | 开放申购 |
019095 | 东方双债添利债券D | 债券型-混合二级 | 1.187112-20 | 1.1871 | 0.72% | 开放申购 |
019097 | 东方臻裕债券E | 债券型-长债 | 1.110512-20 | 1.1105 | 0.20% | 限大额 |
020126 | 东方量化成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.706512-20 | 1.7065 | 1.40% | 开放申购 |
020850 | 东方享悦90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.020812-20 | 1.0208 | 0.02% | 开放申购 |
020851 | 东方享悦90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.019312-20 | 1.0193 | 0.02% | 开放申购 |
020946 | 东方享誉30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.009312-20 | 1.0093 | 0.07% | 开放申购 |
020947 | 东方享誉30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.008212-20 | 1.0082 | 0.06% | 开放申购 |
021303 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 指数型-固收 | 1.015212-20 | 1.0242 | 0.19% | 暂停申购 |
021304 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 指数型-固收 | 1.015312-20 | 1.0243 | 0.19% | 暂停申购 |
021478 | 东方周期优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.764412-20 | 0.7644 | -0.48% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1
老刀网络公司疯狂网络公司趣致网络公司加班微信号开发网络公司光宇集团北京网络公司固原网络公司甄选16火星和网络公司互相甩锅泰安网络公司网址福州康为网络公司广州鑫诚宝科技网络公司深圳冰川网络公司是做什么的广州包包树网络公司纽芝兰包青海网络公司电话网络公司一般多久换一次人阜新售后好的网络公司雅迅网络公司电话子航网络公司南京东山网络公司网络公司快速招聘的方法上海亿果网络公司徐汇区网络公司注册报价中国第一大网络公司谁西安美送达科技网络公司茂名网络公司找13火星深圳位置网络公司青海新时代网络公司淮安好的网络公司唐山铭万网络公司芯诚网络公司怎么样北方联合广电网络公司白墨中国游族网络公司中国移动通信网络公司上海遨游网络公司怎么样江网络公司总经理马昕庐瓜网络公司规模义乌微硕网络公司闲鱼网络公司百色广电网络公司电话舟山网络公司佳选8火星下拉铜陵网络公司电话网络公司最好选哪个银行兰州方正网络公司地址江苏省网络公司领导网络公司众筹成众愁网络公司老板养猪义乌网络公司cbnic遥望网络公司分机号码网络公司是干什么用的天津搜客网络公司珠海网络公司优选4火星下拉上饶百娱网络公司湖南外贸建站网络公司上海数码通宽带网络公司永康的网络公司苏州云霆网络公司电话泸州网络公司佳选12火星内蒙广电网络公司全称虹口网络公司注册米趣网络公司北部湾港网络公司完美国际网络公司盘石网络公司好吗龙岩网络公司找28火星科技感网络公司起名深圳乐猫科技网络公司河池网络公司都选8火星天津市区网络公司华企智源是不是网络公司上海萌牛网络公司咸阳网络公司立找10火星轻骑交通网络公司赚钱乐山网络公司首选6火星网络公司与推广员的合同范本薄荷网络公司年会宣传省网络公司调研调兵山网络公司滁州网络公司报价百色广电网络公司广电网络公司励志标语辽源网络公司要找10火星青海省西宁市网络公司招聘南宁网络公司 首推云尚网络郑州酷滋科技网络公司沈阳致远网络公司泸州广电网络公司地址科技网络公司财务工作总结广电网络公司排行广州光娱网络公司澳门永利网络公司太和锦州网络公司疯狂网络公司网络公司公司规定下载网络公司的话语网络公司工牌什么样的合适资兴县有线电视网络公司成立网络公司的步骤漳州网络公司推荐30火星中山汇泰网络公司亿弘网络公司怎么样千助1000助网络公司源码监利县网络公司郑兴国网络公司空申报怎么报山东广电网络公司是什么单位网络公司可以卖货吗木垒丝路网络公司怎么样河南惜梦网络公司温州网络公司搜18火星下拉网络公司服务报价多少钱悠迅网络公司济南思酷网络公司宁波网络公司就选19火星中国网络公司网站飞雨网络公司杭州点击网络公司网络公司预算流程焦作网络公司立找2火星下拉中青共享宝网络公司地址湖北省广播电视局网络公司爱麦客网络公司景德镇网络公司找28火星甘肃广电网络公司张继学石家庄金角网络公司诈骗网络公司销售提成多少点宜昌绍兴网络公司天擎网络公司自贡网络公司佳选8火星下拉广东茂名的网络公司移动网络公司套餐郑州盛见网络公司怎么样余庆网络公司服务电话郑州世纪网络公司用友网络公司历年分红数据网络公司属于啥企业快手和抖音是同一家网络公司吗加盟网络公司哪家好广播电视网络公司怎么改制网络公司兼职合作协议伊犁网络公司蔡凤强平顶山网络公司价格小蝌蚪网络公司网络公司高管多少网络公司策划主要是干啥的资阳网络公司推荐2火星下拉陕西有线网络公司电话电信可以转其他网络公司吗网络公司上市条件是什么象扑网络公司招聘白山网络公司首选26火星郑州信驰网络公司合水县广电网络公司电话通渭通广网络公司北京网络公司吕梁网络公司联系5火星下拉莆田市广电网络公司招聘蔚车和安步网络公司的关系网络公司注销视频网络公司内部的报表如何编制徐州比较靠谱的网络公司长沙拓众网络科技网络公司各个网络公司的竞争广州美容网络公司注册奉贤网络公司宣城惜缘网络公司怎么样广州番禺友邻网络公司网络公司公司开在哪个城市好通讯网络公司经营范围网络公司做配资合法吗郑州七趣网络公司紫驰网络公司金华永康北京盛天上游网络公司成都多益网络公司招聘潍坊网络公司seo山东广电网络公司莱山分公司游戏网络公司简介武汉盈科动力网络公司今天收到浙江淘宝网络公司函郑州天强科技网络公司彭州市电视台网络公司郑州网络公司怎么样2021年百度网络公司招聘腾旭网络公司屯昌网络公司品牌布吉米网络公司怎么样大数据对网络公司的好处重庆川渝通信网络公司在长春办网络公司注册游戏网络公司网络公司乌鲁木齐seo建网站长沙网络公司靠谱智优营家广电网络公司营销业务发展网络公司成本支出屏边网络公司杭州网络公司最新招聘信息网络公司的应聘简历渭南市广播电视局网络公司张家界网络公司地址有为太极忻州网络公司立找18火星湛江网络公司皆选11火星五一网络公司扬州中企动力网络公司