基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 混合型-灵活 | 1.013112-20 | 1.0131 | -0.55% | 开放申购 |
001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 混合型-灵活 | 0.917712-20 | 0.9177 | -0.55% | 开放申购 |
001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.052812-20 | 1.2830 | 2.67% | 开放申购 |
001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.109412-20 | 1.1094 | 0.08% | 开放申购 |
001384 | 东方新思路混合A | 混合型-灵活 | 1.172812-20 | 1.1728 | 0.02% | 开放申购 |
001385 | 东方新思路混合C | 混合型-灵活 | 1.129512-20 | 1.1295 | 0.03% | 开放申购 |
001614 | 东方区域发展混合 | 混合型-灵活 | 1.284312-20 | 1.2843 | 0.61% | 开放申购 |
001702 | 东方创新科技混合 | 混合型-灵活 | 1.760012-20 | 1.7600 | 1.43% | 开放申购 |
002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.116812-20 | 1.1168 | 0.08% | 开放申购 |
002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.048012-20 | 2.2919 | 2.66% | 开放申购 |
002174 | 东方互联网嘉混合 | 混合型-灵活 | 1.295212-20 | 1.2952 | 0.77% | 开放申购 |
002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.463512-20 | 1.4635 | -0.05% | 限大额 |
002545 | 东方岳灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.420212-20 | 1.7698 | -0.36% | 开放申购 |
003324 | 东方永兴18个月定开债A | 债券型-长债 | 1.331012-20 | 1.5030 | 0.05% | 暂停申购 |
003325 | 东方永兴18个月定开债C | 债券型-长债 | 1.303912-20 | 1.4619 | 0.05% | 暂停申购 |
004005 | 东方民丰回报赢安混合A | 混合型-偏债 | 1.025312-20 | 1.0398 | 0.02% | 限大额 |
004006 | 东方民丰回报赢安混合C | 混合型-偏债 | 1.004212-20 | 1.0172 | 0.02% | 限大额 |
004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.012112-20 | 1.0121 | 0.36% | 开放申购 |
004244 | 东方周期优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.766012-20 | 0.7660 | -0.49% | 开放申购 |
005616 | 东方量化成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.271512-20 | 1.6655 | 1.40% | 开放申购 |
005844 | 东方人工智能主题混合A | 混合型-偏股 | 1.115412-20 | 1.1154 | 3.13% | 开放申购 |
006210 | 东方臻宝纯债债券A | 债券型-长债 | 3.501612-20 | 4.7056 | 0.20% | 限大额 |
006211 | 东方臻宝纯债债券C | 债券型-长债 | 1.089712-20 | 1.3617 | 0.20% | 限大额 |
006235 | 东方城镇消费主题混合 | 混合型-偏股 | 0.843312-20 | 0.8433 | 1.14% | 开放申购 |
006715 | 东方永泰纯债1年A | 债券型-长债 | 1.133412-20 | 1.2145 | --- | 暂停申购 |
006716 | 东方永泰纯债1年C | 债券型-长债 | 1.154412-20 | 1.1935 | --- | 暂停申购 |
006785 | 东方量化多策略混合A | 混合型-偏股 | 0.773512-20 | 0.7735 | 0.81% | 开放申购 |
007687 | 东方成长收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.320912-20 | 1.3209 | -0.19% | 限大额 |
008322 | 东方卓行18个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.085811-04 | 1.1570 | -0.12% | 暂停申购 |
008323 | 东方卓行18个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.085711-04 | 1.1424 | -0.13% | 暂停申购 |
009177 | 东方永悦18个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.125612-20 | 1.1256 | --- | 暂停申购 |
009178 | 东方永悦18个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.109312-20 | 1.1093 | --- | 暂停申购 |
009456 | 东方稳健回报债券C | 债券型-混合一级 | 1.223012-20 | 1.4320 | 0.08% | 限大额 |
009461 | 东方臻萃3个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.103812-20 | 1.2688 | 0.02% | 暂停申购 |
009462 | 东方臻萃3个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.139412-20 | 1.2664 | 0.03% | 暂停申购 |
009463 | 东方臻慧纯债债券A | 债券型-长债 | 1.061812-20 | 1.1699 | 0.05% | 限大额 |
009464 | 东方臻慧纯债债券C | 债券型-长债 | 1.062812-20 | 1.1655 | 0.05% | 限大额 |
009465 | 东方可转债债券A | 债券型-混合二级 | 0.965812-20 | 1.0108 | 1.25% | 开放申购 |
009466 | 东方可转债债券C | 债券型-混合二级 | 0.955712-20 | 0.9957 | 1.25% | 开放申购 |
009590 | 东方盛世灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.463012-20 | 1.4630 | -0.05% | 限大额 |
009937 | 东方欣益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.874112-20 | 0.9241 | 0.14% | 开放申购 |
009938 | 东方欣益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.855412-20 | 0.9054 | 0.14% | 开放申购 |
009999 | 东方中国红利混合 | 混合型-偏股 | 0.842412-20 | 0.8424 | -0.68% | 开放申购 |
010565 | 东方恒瑞短债债券A | 债券型-中短债 | 1.115712-20 | 1.1157 | 0.06% | 开放申购 |
010566 | 东方恒瑞短债债券B | 债券型-中短债 | 1.114512-20 | 1.1145 | 0.06% | 开放申购 |
010567 | 东方恒瑞短债债券C | 债券型-中短债 | 1.102612-20 | 1.1026 | 0.06% | 开放申购 |
011458 | 东方鑫享价值成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.557112-20 | 0.5571 | 0.18% | 开放申购 |
011459 | 东方鑫享价值成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.547212-20 | 0.5472 | 0.18% | 开放申购 |
012403 | 东方中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.116112-20 | 1.1919 | 0.28% | 开放申购 |
012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.251412-20 | 2.5674 | 0.28% | 开放申购 |
012506 | 东方品质消费一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.416212-20 | 0.4162 | 0.24% | 开放申购 |
012507 | 东方品质消费一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.410412-20 | 0.4104 | 0.22% | 开放申购 |
012539 | 东方兴润债券A | 债券型-混合二级 | 1.036812-20 | 1.0507 | 0.03% | 暂停申购 |
012540 | 东方兴润债券C | 债券型-混合二级 | 1.036112-20 | 1.0583 | 0.02% | 暂停申购 |
012611 | 东方臻善纯债债券A | 债券型-长债 | 1.020212-20 | 1.0792 | 0.04% | 限大额 |
012612 | 东方臻善纯债债券C | 债券型-长债 | 1.020512-20 | 1.0755 | 0.04% | 限大额 |
014352 | 东方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.886712-20 | 0.8867 | 1.52% | 开放申购 |
014353 | 东方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.872412-20 | 0.8724 | 1.51% | 开放申购 |
014354 | 东方欣冉九个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.937412-20 | 0.9374 | 0.02% | 开放申购 |
014355 | 东方欣冉九个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.928312-20 | 0.9283 | 0.02% | 开放申购 |
014560 | 东方汽车产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.758612-20 | 0.7586 | 0.38% | 开放申购 |
014561 | 东方汽车产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.747812-20 | 0.7478 | 0.38% | 开放申购 |
014699 | 东方高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.781412-20 | 0.7814 | 0.62% | 开放申购 |
014700 | 东方高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.774312-20 | 0.7743 | 0.62% | 开放申购 |
014724 | 东方量化多策略混合C | 混合型-偏股 | 0.769912-20 | 0.7699 | 0.80% | 开放申购 |
014986 | 东方核心动力混合C | 混合型-偏股 | 1.244212-20 | 1.6042 | -0.34% | 开放申购 |
015381 | 东方兴瑞趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.816612-20 | 0.8666 | 0.65% | 开放申购 |
015382 | 东方兴瑞趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.807412-20 | 0.8574 | 0.66% | 开放申购 |
015765 | 东方专精特新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.963512-20 | 0.9635 | 3.25% | 开放申购 |
015766 | 东方专精特新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.953712-20 | 0.9537 | 3.24% | 开放申购 |
016204 | 东方沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.058412-20 | 1.0584 | -0.43% | 开放申购 |
016205 | 东方沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.047212-20 | 1.0472 | -0.44% | 开放申购 |
016318 | 东方臻裕债券A | 债券型-长债 | 1.099912-20 | 1.0999 | 0.20% | 限大额 |
016319 | 东方臻裕债券C | 债券型-长债 | 1.096712-20 | 1.0967 | 0.20% | 限大额 |
017811 | 东方人工智能主题混合C | 混合型-偏股 | 1.108012-20 | 1.1080 | 3.14% | 开放申购 |
018045 | 东方创新医疗股票A | 股票型 | 0.857512-20 | 0.8575 | -0.28% | 开放申购 |
018046 | 东方创新医疗股票C | 股票型 | 0.849812-20 | 0.8498 | -0.28% | 开放申购 |
019095 | 东方双债添利债券D | 债券型-混合二级 | 1.187112-20 | 1.1871 | 0.72% | 开放申购 |
019097 | 东方臻裕债券E | 债券型-长债 | 1.110512-20 | 1.1105 | 0.20% | 限大额 |
020126 | 东方量化成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.706512-20 | 1.7065 | 1.40% | 开放申购 |
020850 | 东方享悦90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.020812-20 | 1.0208 | 0.02% | 开放申购 |
020851 | 东方享悦90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.019312-20 | 1.0193 | 0.02% | 开放申购 |
020946 | 东方享誉30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.009312-20 | 1.0093 | 0.07% | 开放申购 |
020947 | 东方享誉30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.008212-20 | 1.0082 | 0.06% | 开放申购 |
021303 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 指数型-固收 | 1.015212-20 | 1.0242 | 0.19% | 暂停申购 |
021304 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 指数型-固收 | 1.015312-20 | 1.0243 | 0.19% | 暂停申购 |
021478 | 东方周期优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.764412-20 | 0.7644 | -0.48% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1
乌兰察布网络公司佳选8火星萍乡网络公司选1火星聚享玩网络公司招聘汕佳网络公司南阳科技网络公司川海网络公司店群项目怎么样史玉柱的网络公司的名字內蒙古国风网络公司县城广电网络公司工作有前途吗哈尔滨龙江网络公司服务费庆阳专业的网络公司在哪里南京好的网络公司吉林省信宜网络公司网络公司部门规划坚持科技网络公司潍坊网络公司供应商上海信栖网络公司怎么样网络公司新员工入职合同蓝山县广播网络公司无锡腾音网络公司怎么那么赚钱二三四五网络公司直播赣州网络公司总经理网络公司项目分成制度永州联万家网络公司徐磊安顺网络公司选择21火星楚尚网络公司亿人网络公司娄底网络公司询问29火星宁波什么网络公司网络公司宣传图片制作山东潍坊讯卓网络公司怎么样晋城网络公司只招7火星有关广州华多网络公司太原网络公司费用高吗湖南省广电网络公司董事长林网络公司赚钱不陕西手机网络公司昆广网络公司属于国企吗杭州陌野网络公司网络公司上班包吃住吗宁夏广电网络公司同心分公司泉州广电网络公司东园付源宝科技网络公司天津网络网络公司哪个网络公司倒闭了吗广州大麦家网络公司cic网络公司网络公司被骗怎么办如何投诉安广网络公司广电与网络公司云南广电数字网络公司营业厅深圳网络公司蒋卫权柬埔寨太阳城网络公司广元网络公司就推22火星山东青岛网络公司上海缆信网络公司待遇去网络公司做售后淮安网络公司首选3火星济南门客网络公司太康网络公司地址在哪里广州趣炫网络公司正规吗德国的网络公司名称网络公司公关活动游族网络公司大楼图片任子行网络公司文件铜陵网络公司搜10火星下拉温州网络公司那个待遇好衡阳网络公司黄文健上海蜂电网络公司充值新津广电网络公司是国企吗北京聚棒网络公司苏州丁当网络公司中宣部信息网络公司未来广电网络公司命运网络公司起名名字参考影响网络公司发展的因素云梭网络公司信阳网络公司首选30火星绍兴 欧菲斯网络公司运城盐湖区小火花网络公司西安智慧易购网络公司分公司广电网络公司如何服务政府本体网络公司安丘市广电网络公司赵海泉网络公司一般架构西安网络公司联系19火星驻马店市广电网络公司枣仁网络公司招聘网络公司工作视频网络公司的总体战略巴彦淖尔市网络公司鞍山网络公司立找2火星下拉万全区网络公司招聘考试营口网络公司找1火星下拉驰讯网络公司苏州的日系网络公司东研网络公司简介网络公司所涉部门泰安天沐网络公司高州网络公司注册费用福州游龙网络公司负责人梧州网络公司立找2火星下拉广州立群网络公司吉左网络公司投递简历网络公司价格违法山西网络公司做的怎么样荆门网络公司地址金宁小区义乌小牛网络公司烟台乐橙网络公司傲科网络公司云东网络公司临邑广电网络公司最新判决网络公司培养游戏主播忠言网络公司谱蓝网络公司深圳运无忧网络公司超时空网络公司网络公司办公装修效果图上海绎清网络公司网络公司实习月记玉环广电网络公司良庆网络公司三江县广电网络公司领导泰安正规的网络公司武汉金赞网络公司户县广电网络公司网络公司logo颜色搭配惠民网络公司的快递南平网络公司推荐11火星开一家网络公司需要哪些职位沧州网络公司卢伟信息网络公司需要啥资质社交网络公司排名张家口网络公司首荐6火星庆城县广电网络公司电话网络公司避税规定七百网络公司网络公司专业技术总结泰州网络公司只招23火星南通网络公司魏洋用赫取名网络公司网络公司销售广告舞弊福建大型网络公司湛江捷锋网络公司南京网络公司聚餐齐齐哈尔专业的网络公司网络公司用什么会计科目无锡网络公司运营总监腾讯起诉网络公司小金口网络公司豪邦网络公司好不好不懂编程的人开网络公司上海懿久网络公司南平网络公司甄选4火星陕西广电网络公司的职责网络公司人事加班吗黄石网络公司就找23火星广西桂林平乐网络公司南部网络公司成都上善尚网络公司模拟人生红苹果网络公司在哪里陕西广电网络公司光缆招标东坑牛商网络公司集美区网络公司酒泉正规网络公司参考价石家庄网络公司联系方式青岛九宫格网络公司上海游人科技网络公司海口海南网络公司讯息临桂科技网络公司石嘴山网络公司推荐6火星海口网络公司找29火星下拉广播电视网络公司竞聘长沙乐邦网络公司排名保定华创网络公司太原网络公司有几家推荐网络公司定西运营好的网络公司介绍冰淇淋科技网络公司河南静推网络公司网络公司英文合同模板百泰网络公司的老板邢台网络公司甄选4火星深圳乐易网络公司黄耀豪华为海洋网络公司前景网络公司保洁阿姨段子网易网络公司怎么样想去网络公司的应聘书郴州最大的网络公司九江网络公司首荐30火星大庆万人集团网络公司南宁网络公司最佳云尚网络浙江义乌锦璨网络公司电网网络公司交通网络公司起什么名称隽通网络公司罗甸广电网络公司电话号码唐山清朗网络公司上海星采网络公司怎么样防城港网络公司立找10火星