基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000072 | 华安稳健回报混合A | 混合型-灵活 | 1.328312-20 | 2.3341 | 0.08% | 开放申购 |
000149 | 华安双债添利债券A | 债券型-混合一级 | 1.351712-20 | 1.7367 | 0.15% | 开放申购 |
000150 | 华安双债添利债券C | 债券型-混合一级 | 1.301512-20 | 1.6845 | 0.15% | 开放申购 |
000216 | 华安黄金易ETF联接A | 指数型-其他 | 2.144112-20 | 2.1441 | -0.40% | 开放申购 |
000217 | 华安黄金易ETF联接C | 指数型-其他 | 2.096912-20 | 2.0969 | -0.40% | 开放申购 |
000294 | 华安生态优先混合A | 混合型-偏股 | 2.494012-20 | 2.9820 | 1.14% | 开放申购 |
000312 | 华安沪深300增强A | 指数型-股票 | 2.062912-20 | 2.4229 | -0.41% | 开放申购 |
000313 | 华安沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.943812-20 | 2.3038 | -0.40% | 开放申购 |
000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 指数型-股票 | 1.131012-20 | 1.1310 | 0.09% | 开放申购 |
000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 指数型-股票 | 1.085212-20 | 1.0852 | 0.09% | 开放申购 |
000549 | 华安大国新经济股票A | 股票型 | 2.770012-20 | 2.7700 | 0.58% | 开放申购 |
000590 | 华安新活力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.467012-20 | 1.7280 | 0.07% | 开放申购 |
001028 | 华安物联网主题股票A | 股票型 | 1.170012-20 | 1.1700 | 0.60% | 开放申购 |
001071 | 华安媒体互联网混合A | 混合型-灵活 | 3.116012-20 | 3.1160 | 1.07% | 开放申购 |
001072 | 华安智能装备主题股票A | 股票型 | 2.347012-20 | 2.4000 | 2.40% | 开放申购 |
001104 | 华安新丝路主题股票A | 股票型 | 1.252012-20 | 1.3610 | 0.48% | 开放申购 |
001139 | 华安新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.271612-20 | 1.2716 | 0.06% | 限大额 |
001282 | 华安新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.480312-20 | 1.4803 | 0.18% | 限大额 |
001311 | 华安新回报混合A | 混合型-灵活 | 1.538812-20 | 1.5464 | 0.11% | 开放申购 |
001312 | 华安新优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.268012-20 | 1.2680 | -0.16% | 开放申购 |
001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.771012-20 | 2.7710 | 0.29% | 开放申购 |
001485 | 华安添颐混合A | 混合型-偏债 | 1.257012-20 | 1.3209 | 0.19% | 开放申购 |
001532 | 华安文体健康混合A | 混合型-灵活 | 3.090012-20 | 3.0900 | 0.75% | 开放申购 |
001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.841012-20 | 1.9600 | 0.49% | 开放申购 |
001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.716012-20 | 3.7910 | 0.60% | 开放申购 |
001800 | 华安新乐享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.550912-20 | 1.5509 | 0.17% | 限大额 |
001905 | 华安安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.058812-20 | 1.0888 | 0.12% | 开放申购 |
002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.509012-20 | 1.5090 | -0.13% | 开放申购 |
002179 | 华安事件驱动量化混合A | 混合型-灵活 | 1.829012-20 | 1.8290 | -0.33% | 开放申购 |
002181 | 华安大安全主题混合A | 混合型-灵活 | 2.073012-20 | 2.0730 | 1.82% | 开放申购 |
002363 | 华安安康灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.782112-20 | 1.8648 | -0.10% | 开放申购 |
002364 | 华安安康灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.691612-20 | 1.7704 | -0.11% | 开放申购 |
002534 | 华安稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.273012-20 | 1.9540 | 0.16% | 开放申购 |
002768 | 华安安进灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.092012-20 | 1.3980 | -1.20% | 暂停申购 |
003805 | 华安新恒利混合A | 混合型-灵活 | 1.403812-20 | 1.4038 | 0.07% | 开放申购 |
003806 | 华安新恒利混合C | 混合型-灵活 | 1.395712-20 | 1.3957 | 0.07% | 开放申购 |
003847 | 华安鼎丰债券发起式A | 债券型-长债 | 1.176612-20 | 1.3888 | 0.06% | 限大额 |
004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.304012-20 | 1.5160 | -0.38% | 开放申购 |
005136 | 华安幸福生活混合A | 混合型-偏股 | 1.893412-20 | 1.8934 | 0.12% | 开放申购 |
005521 | 华安红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.003212-20 | 1.0693 | -1.21% | 开放申购 |
005630 | 华安研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.914512-20 | 2.1558 | -0.22% | 开放申购 |
005709 | 华安鼎益债券A | 债券型-长债 | 1.146312-20 | 1.2575 | 0.05% | 限大额 |
005813 | 华安CES港股通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.798112-20 | 0.7981 | -0.11% | 开放申购 |
005814 | 华安CES港股通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.793312-20 | 0.7933 | -0.11% | 开放申购 |
006015 | 华安信用四季红债券C | 债券型-混合一级 | 1.046912-20 | 1.2692 | 0.15% | 限大额 |
006121 | 华安双核驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.698512-20 | 1.6985 | -1.22% | 开放申购 |
006122 | 华安低碳生活混合A | 混合型-偏股 | 2.485512-20 | 2.4855 | 2.99% | 开放申购 |
006154 | 华安制造先锋混合A | 混合型-偏股 | 2.655012-20 | 2.6550 | 0.86% | 开放申购 |
006337 | 华安安浦债券A | 债券型-长债 | 1.161912-20 | 1.2519 | 0.15% | 限大额 |
006338 | 华安安浦债券C | 债券型-长债 | 1.002612-20 | 1.0026 | 0.15% | 限大额 |
006554 | 华安鼎益债券C | 债券型-长债 | 1.142612-20 | 1.2617 | 0.05% | 限大额 |
006879 | 华安智能生活混合A | 混合型-偏股 | 2.190312-20 | 2.1903 | 0.65% | 开放申购 |
007020 | 华安添鑫中短债C | 债券型-中短债 | 1.164612-20 | 1.1646 | 0.03% | 限大额 |
007180 | 华安中债1-3年政策金融债A | 指数型-固收 | 1.050112-20 | 1.1873 | 0.14% | 开放申购 |
007181 | 华安中债1-3年政策金融债C | 指数型-固收 | 1.048912-20 | 1.1811 | 0.14% | 开放申购 |
007228 | 华安中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.191612-20 | 1.2649 | 0.39% | 限大额 |
007229 | 华安中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.362412-20 | 2.0397 | 0.38% | 限大额 |
007460 | 华安成长创新混合A | 混合型-偏股 | 1.992412-20 | 1.9924 | 0.59% | 开放申购 |
008133 | 华安优质生活混合 | 混合型-偏股 | 0.785612-20 | 0.7856 | 0.90% | 开放申购 |
008290 | 华安现代生活混合 | 混合型-偏股 | 0.893212-20 | 0.8932 | 1.94% | 开放申购 |
008359 | 华安医疗创新混合A | 混合型-偏股 | 0.854812-20 | 0.8548 | -0.15% | 开放申购 |
008635 | 华安科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.180512-20 | 1.1805 | 1.76% | 开放申购 |
008776 | 华安沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.936912-20 | 0.9369 | -0.34% | 开放申购 |
008777 | 华安沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.928612-20 | 0.9286 | -0.34% | 开放申购 |
009656 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A | 指数型-固收 | 1.104112-20 | 1.1661 | 0.12% | 开放申购 |
009657 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C | 指数型-固收 | 1.099112-20 | 1.1611 | 0.13% | 开放申购 |
009714 | 华安聚优精选混合 | 混合型-偏股 | 0.615612-20 | 0.6156 | -0.16% | 开放申购 |
009786 | 华安锦源0-7年金融债定开债 | 债券型-长债 | 1.042512-20 | 1.1685 | 0.24% | 暂停申购 |
010385 | 华安汇嘉精选混合A | 混合型-偏股 | 1.026712-20 | 1.0267 | -0.09% | 开放申购 |
010386 | 华安汇嘉精选混合C | 混合型-偏股 | 1.005712-20 | 1.0057 | -0.09% | 开放申购 |
010522 | 华安添禧一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.014012-20 | 1.0140 | 0.08% | 开放申购 |
010523 | 华安添禧一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.999712-20 | 0.9997 | 0.08% | 开放申购 |
010554 | 华安新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.515812-20 | 0.5158 | 0.53% | 开放申购 |
010555 | 华安新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.505512-20 | 0.5055 | 0.52% | 开放申购 |
010619 | 华安添利6个月债券A | 债券型-混合二级 | 1.091912-20 | 1.0919 | -0.05% | 开放申购 |
010620 | 华安添利6个月债券C | 债券型-混合二级 | 1.075012-20 | 1.0750 | -0.07% | 开放申购 |
010787 | 华安优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.576112-20 | 0.5761 | 0.02% | 开放申购 |
010788 | 华安优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.562512-20 | 0.5625 | 0.02% | 开放申购 |
010792 | 华安成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.863812-20 | 0.8638 | 0.69% | 开放申购 |
010793 | 华安成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.844012-20 | 0.8440 | 0.68% | 开放申购 |
010813 | 华安添益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.004312-20 | 1.0043 | 0.09% | 开放申购 |
010814 | 华安添益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.985412-20 | 0.9854 | 0.09% | 开放申购 |
011128 | 华安精致生活混合A | 混合型-偏股 | 1.243412-20 | 1.2434 | -0.09% | 开放申购 |
011129 | 华安精致生活混合C | 混合型-偏股 | 1.216312-20 | 1.2163 | -0.08% | 开放申购 |
011144 | 华安汇宏精选混合A | 混合型-偏股 | 1.056112-20 | 1.0561 | 3.37% | 开放申购 |
011145 | 华安汇宏精选混合C | 混合型-偏股 | 1.032812-20 | 1.0328 | 3.37% | 开放申购 |
011238 | 华安聚恒精选混合A | 混合型-偏股 | 0.642212-20 | 0.6422 | 0.00% | 开放申购 |
011239 | 华安聚恒精选混合C | 混合型-偏股 | 0.627912-20 | 0.6279 | 0.00% | 开放申购 |
011251 | 华安聚嘉精选混合A | 混合型-偏股 | 1.389812-20 | 1.3898 | -0.09% | 限大额 |
011252 | 华安聚嘉精选混合C | 混合型-偏股 | 1.358912-20 | 1.3589 | -0.09% | 限大额 |
011390 | 华安添祥6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.108212-20 | 1.1232 | 0.07% | 开放申购 |
011663 | 华安研究驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.657812-20 | 0.6578 | -0.21% | 开放申购 |
011664 | 华安研究驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.645212-20 | 0.6452 | -0.20% | 开放申购 |
011692 | 华安研究智选混合A | 混合型-偏股 | 0.630612-20 | 0.6306 | -0.22% | 开放申购 |
011693 | 华安研究智选混合C | 混合型-偏股 | 0.618012-20 | 0.6180 | -0.23% | 开放申购 |
011738 | 华安兴安优选一年持有混合A | 混合型-平衡 | 1.001112-20 | 1.0011 | -0.47% | 开放申购 |
011739 | 华安兴安优选一年持有混合C | 混合型-平衡 | 0.987012-20 | 0.9870 | -0.47% | 开放申购 |
011798 | 华安宁享6个月混合A | 混合型-偏债 | 0.974312-20 | 0.9743 | 0.03% | 开放申购 |
011799 | 华安宁享6个月混合C | 混合型-偏债 | 0.961312-20 | 0.9613 | 0.03% | 开放申购 |
012073 | 华安均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.715612-20 | 0.7156 | 0.49% | 开放申购 |
012074 | 华安均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.704412-20 | 0.7044 | 0.50% | 开放申购 |
012188 | 华安优势龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.527612-20 | 0.5276 | 1.03% | 开放申购 |
012189 | 华安优势龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.519512-20 | 0.5195 | 1.03% | 开放申购 |
012229 | 华安众鑫90天滚动短债A | 债券型-中短债 | 1.117912-20 | 1.1179 | 0.00% | 开放申购 |
012230 | 华安众鑫90天滚动短债C | 债券型-中短债 | 1.109512-20 | 1.1095 | 0.01% | 开放申购 |
012231 | 华安沣信债券A | 债券型-混合二级 | 1.058212-20 | 1.0582 | 0.23% | 开放申购 |
012232 | 华安沣信债券C | 债券型-混合二级 | 1.052112-20 | 1.0521 | 0.22% | 开放申购 |
012234 | 华安聚弘精选混合A | 混合型-偏股 | 0.621612-20 | 0.6216 | -0.18% | 开放申购 |
012235 | 华安聚弘精选混合C | 混合型-偏股 | 0.609312-20 | 0.6093 | -0.18% | 开放申购 |
012242 | 华安添荣中短债A | 债券型-中短债 | 1.083612-20 | 1.1086 | 0.04% | 限大额 |
012433 | 华安添和一年债券A | 债券型-混合二级 | 1.042412-20 | 1.0424 | 0.07% | 开放申购 |
012446 | 华安添和一年债券C | 债券型-混合二级 | 1.031712-20 | 1.0317 | 0.07% | 开放申购 |
012659 | 华安安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.057112-20 | 1.0871 | 0.13% | 开放申购 |
012660 | 华安新乐享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.546612-20 | 1.5466 | 0.17% | 限大额 |
012837 | 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 指数型-股票 | 0.701712-20 | 0.7017 | 3.07% | 开放申购 |
012838 | 华安CES半导体芯片行业指数发起C | 指数型-股票 | 0.694712-20 | 0.6947 | 3.07% | 开放申购 |
013116 | 华安文体健康混合C | 混合型-灵活 | 3.040012-20 | 3.0400 | 0.76% | 开放申购 |
013319 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.490312-20 | 0.4903 | -0.20% | 开放申购 |
013320 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.487212-20 | 0.4872 | -0.20% | 开放申购 |
013483 | 华安医疗创新混合C | 混合型-偏股 | 0.838612-20 | 0.8386 | -0.15% | 开放申购 |
013504 | 华安双核驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.662912-20 | 1.6629 | -1.21% | 开放申购 |
013505 | 华安新丝路主题股票C | 股票型 | 1.229012-20 | 1.2290 | 0.57% | 开放申购 |
013506 | 华安研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.876912-20 | 1.8769 | -0.22% | 开放申购 |
013507 | 华安制造先锋混合C | 混合型-偏股 | 2.603712-20 | 2.6037 | 0.86% | 开放申购 |
013577 | 华安众悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.104212-20 | 1.1042 | 0.00% | 开放申购 |
013578 | 华安众悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.096912-20 | 1.0969 | 0.01% | 开放申购 |
013618 | 华安大安全主题混合C | 混合型-灵活 | 2.035012-20 | 2.0350 | 1.75% | 开放申购 |
013619 | 华安动态灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.348012-20 | 3.3480 | 1.00% | 开放申购 |
013620 | 华安媒体互联网混合C | 混合型-灵活 | 3.059012-20 | 3.0590 | 1.06% | 开放申购 |
013621 | 华安智能生活混合C | 混合型-偏股 | 2.149412-20 | 2.1494 | 0.65% | 开放申购 |
013622 | 华安智能装备主题股票C | 股票型 | 2.301012-20 | 2.3010 | 2.40% | 开放申购 |
013638 | 华安逆向策略混合C | 混合型-偏股 | 5.135012-20 | 5.1350 | -0.29% | 开放申购 |
013650 | 华安乾煜债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.108512-20 | 1.1085 | 0.23% | 开放申购 |
013655 | 华安策略优选混合C | 混合型-偏股 | 1.750612-20 | 1.7506 | -0.38% | 开放申购 |
013661 | 华安研究领航混合A | 混合型-偏股 | 0.706312-20 | 0.7063 | -0.20% | 开放申购 |
013662 | 华安研究领航混合C | 混合型-偏股 | 0.693412-20 | 0.6934 | -0.20% | 开放申购 |
013680 | 华安品质甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.881612-20 | 0.8816 | 0.32% | 开放申购 |
013681 | 华安品质甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.873112-20 | 0.8731 | 0.32% | 开放申购 |
014007 | 华安制造升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.636012-20 | 0.6360 | 0.86% | 开放申购 |
014008 | 华安制造升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.624612-20 | 0.6246 | 0.86% | 开放申购 |
014177 | 华安景气驱动一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.039912-20 | 1.0399 | 0.60% | 开放申购 |
014178 | 华安景气驱动一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.022512-20 | 1.0225 | 0.59% | 开放申购 |
014207 | 华安产业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.865612-20 | 0.8656 | 0.31% | 限大额 |
014208 | 华安产业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.852812-20 | 0.8528 | 0.32% | 限大额 |
014303 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.483212-20 | 0.4832 | -0.82% | 暂停申购 |
014304 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.480412-20 | 0.4804 | -0.81% | 暂停申购 |
014389 | 华安产业动力6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.615312-20 | 0.6153 | 0.70% | 开放申购 |
014390 | 华安产业动力6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.604312-20 | 0.6043 | 0.70% | 开放申购 |
014391 | 华安添信债券 | 债券型-长债 | 1.052912-20 | 1.0529 | 0.11% | 开放申购 |
014539 | 华安优势精选混合A | 混合型-偏股 | 0.612612-20 | 0.6126 | -0.63% | 开放申购 |
014540 | 华安优势精选混合C | 混合型-偏股 | 0.603712-20 | 0.6037 | -0.64% | 开放申购 |
014541 | 华安新能源主题混合A | 混合型-偏股 | 0.690412-20 | 0.6904 | 0.16% | 开放申购 |
014542 | 华安新能源主题混合C | 混合型-偏股 | 0.679612-20 | 0.6796 | 0.16% | 开放申购 |
014587 | 华安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.889412-20 | 0.8894 | 0.10% | 开放申购 |
014588 | 华安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.880212-20 | 0.8802 | 0.10% | 开放申购 |
014632 | 华安中证电子50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.151112-20 | 1.1511 | 1.42% | 开放申购 |
014633 | 华安中证电子50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.145312-20 | 1.1453 | 1.42% | 开放申购 |
014754 | 华安景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.975512-20 | 0.9755 | 0.63% | 开放申购 |
014755 | 华安景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.963112-20 | 0.9631 | 0.63% | 开放申购 |
014773 | 华安品质领先混合A | 混合型-偏股 | 0.622512-20 | 0.6225 | 0.37% | 开放申购 |
014774 | 华安品质领先混合C | 混合型-偏股 | 0.612112-20 | 0.6121 | 0.36% | 开放申购 |
014820 | 华安创新医药锐选量化股票发起式A | 股票型 | 0.699512-20 | 0.6995 | -0.47% | 开放申购 |
014821 | 华安创新医药锐选量化股票发起式C | 股票型 | 0.693312-20 | 0.6933 | -0.47% | 开放申购 |
014878 | 华安价值驱动一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.741112-20 | 0.7411 | -0.18% | 开放申购 |
014879 | 华安价值驱动一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.730812-20 | 0.7308 | -0.16% | 开放申购 |
014970 | 华安低碳生活混合C | 混合型-偏股 | 2.407212-20 | 2.4072 | 2.99% | 开放申购 |
014971 | 华安红利精选混合C | 混合型-偏股 | 0.987212-20 | 0.9872 | -1.20% | 开放申购 |
014972 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.657012-20 | 3.6570 | 0.61% | 开放申购 |
014975 | 华安科技动力混合C | 混合型-偏股 | 5.420012-20 | 5.4200 | 2.32% | 开放申购 |
014976 | 华安升级主题混合C | 混合型-偏股 | 1.627012-20 | 1.6270 | -0.25% | 开放申购 |
014977 | 华安生态优先混合C | 混合型-偏股 | 2.454012-20 | 2.4540 | 1.11% | 开放申购 |
014979 | 华安上证180ETF联接C | 指数型-股票 | 1.619112-20 | 1.6191 | -0.29% | 开放申购 |
014980 | 华安上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.382312-20 | 1.3823 | -0.26% | 开放申购 |
014987 | 华安产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.675912-20 | 0.6759 | 0.45% | 开放申购 |
014988 | 华安产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.666212-20 | 0.6662 | 0.44% | 开放申购 |
014990 | 华安幸福生活混合C | 混合型-偏股 | 1.863712-20 | 1.8637 | 0.12% | 开放申购 |
015133 | 华安鼎安优选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.969412-20 | 0.9694 | 0.38% | 开放申购 |
015134 | 华安鼎安优选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.962012-20 | 0.9620 | 0.39% | 开放申购 |
015148 | 华安中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.897412-20 | 0.8974 | 0.63% | 开放申购 |
015149 | 华安中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.888712-20 | 0.8887 | 0.62% | 开放申购 |
015604 | 华安动力领航混合A | 混合型-偏股 | 0.855512-20 | 0.8555 | -0.23% | 开放申购 |
015605 | 华安动力领航混合C | 混合型-偏股 | 0.844512-20 | 0.8445 | -0.24% | 开放申购 |
015804 | 华安添魁债券 | 债券型-长债 | 1.057712-20 | 1.0981 | 0.24% | 暂停申购 |
015989 | 华安碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.774312-20 | 0.7743 | 0.77% | 开放申购 |
015990 | 华安碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.765312-20 | 0.7653 | 0.76% | 开放申购 |
016021 | 华安优嘉精选混合A | 混合型-偏股 | 1.068712-20 | 1.0687 | -0.09% | 开放申购 |
016022 | 华安优嘉精选混合C | 混合型-偏股 | 1.058012-20 | 1.0580 | -0.09% | 开放申购 |
016040 | 华安新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.261212-20 | 1.2612 | 0.06% | 限大额 |
016041 | 华安新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.465512-20 | 1.4655 | 0.17% | 限大额 |
016042 | 华安稳健回报混合C | 混合型-灵活 | 1.315212-20 | 1.3152 | 0.07% | 开放申购 |
016063 | 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 指数型-固收 | 1.053912-20 | 1.0539 | 0.02% | 限大额 |
016099 | 华安成长创新混合C | 混合型-偏股 | 1.965212-20 | 1.9652 | 0.59% | 开放申购 |
016142 | 华安沣悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.054712-20 | 1.0547 | 0.17% | 开放申购 |
016143 | 华安沣悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.046312-20 | 1.0463 | 0.17% | 开放申购 |
016179 | 华安新活力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.454012-20 | 1.4540 | 0.07% | 开放申购 |
016289 | 华安沪港深通精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.807012-20 | 1.8070 | 0.50% | 开放申购 |
016290 | 华安国企改革主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.736012-20 | 2.7360 | 0.29% | 开放申购 |
016291 | 华安大国新经济股票C | 股票型 | 2.733012-20 | 2.7330 | 0.55% | 开放申购 |
016292 | 华安物联网主题股票C | 股票型 | 1.155012-20 | 1.1550 | 0.61% | 开放申购 |
016293 | 华安核心优选混合C | 混合型-偏股 | 1.895312-20 | 1.8953 | 0.09% | 开放申购 |
016294 | 华安宏利混合C | 混合型-偏股 | 5.089812-20 | 5.0898 | 0.55% | 开放申购 |
016468 | 华安鼎丰债券发起式C | 债券型-长债 | 1.166312-20 | 1.2013 | 0.05% | 限大额 |
016491 | 华安事件驱动量化混合C | 混合型-灵活 | 1.809012-20 | 1.8090 | -0.33% | 开放申购 |
016519 | 华安新回报混合C | 混合型-灵活 | 1.536112-20 | 1.5437 | 0.11% | 开放申购 |
016523 | 华安科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.168612-20 | 1.1686 | 1.76% | 开放申购 |
016691 | 华安众盈中短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.059712-20 | 1.0597 | 0.05% | 限大额 |
016692 | 华安众盈中短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.055312-20 | 1.0553 | 0.05% | 限大额 |
016728 | 华安乾煜债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.099912-20 | 1.0999 | 0.22% | 开放申购 |
016763 | 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A | 指数型-股票 | 0.898012-20 | 0.8980 | -1.03% | 开放申购 |
016764 | 华安中证上海环交所碳中和指数发起式C | 指数型-股票 | 0.894112-20 | 0.8941 | -1.03% | 开放申购 |
016794 | 华安沣裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.030612-20 | 1.0306 | 0.15% | 开放申购 |
016795 | 华安沣裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.023012-20 | 1.0230 | 0.14% | 开放申购 |
016821 | 华安添悦6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.022712-20 | 1.0227 | -0.04% | 开放申购 |
016822 | 华安添悦6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.016812-20 | 1.0168 | -0.04% | 开放申购 |
016861 | 华安沣荣一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.025112-20 | 1.0251 | 0.20% | 开放申购 |
016862 | 华安沣荣一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.016612-20 | 1.0166 | 0.20% | 开放申购 |
016863 | 华安招裕一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.041812-20 | 1.0418 | 0.09% | 开放申购 |
016864 | 华安招裕一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.034612-20 | 1.0346 | 0.09% | 开放申购 |
016908 | 华安中证基建指数发起A | 指数型-股票 | 1.119512-20 | 1.1195 | -1.18% | 开放申购 |
016909 | 华安中证基建指数发起C | 指数型-股票 | 1.114912-20 | 1.1149 | -1.18% | 开放申购 |
017120 | 华安添勤债券 | 债券型-长债 | 1.052012-20 | 1.0620 | 0.22% | 开放申购 |
017303 | 华安景气领航混合A | 混合型-偏股 | 0.961012-20 | 0.9610 | 0.63% | 开放申购 |
017304 | 华安景气领航混合C | 混合型-偏股 | 0.951612-20 | 0.9516 | 0.63% | 开放申购 |
017559 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.418112-20 | 1.4181 | 3.70% | 开放申购 |
017560 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.412512-20 | 1.4125 | 3.70% | 开放申购 |
017564 | 华安产业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.894712-20 | 0.8947 | 0.70% | 开放申购 |
017565 | 华安产业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.886612-20 | 0.8866 | 0.69% | 开放申购 |
017637 | 华安深证100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.190012-20 | 1.1900 | -0.50% | 开放申购 |
017638 | 华安深证100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.185112-20 | 1.1851 | -0.50% | 开放申购 |
017824 | 华安新材料主题股票发起式A | 股票型 | 1.092912-20 | 1.0929 | 0.21% | 开放申购 |
017825 | 华安新材料主题股票发起式C | 股票型 | 1.087012-20 | 1.0870 | 0.21% | 开放申购 |
017878 | 华安匠心甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.769212-20 | 0.7692 | -0.05% | 开放申购 |
017879 | 华安匠心甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.760812-20 | 0.7608 | -0.05% | 开放申购 |
018031 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.943212-20 | 0.9432 | 1.54% | 开放申购 |
018032 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.940012-20 | 0.9400 | 1.53% | 开放申购 |
018223 | 华安添荣中短债C | 债券型-中短债 | 1.075712-20 | 1.0757 | 0.03% | 限大额 |
018640 | 华安沣润债券A | 债券型-混合二级 | 1.046812-20 | 1.0468 | 0.13% | 开放申购 |
018641 | 华安沣润债券C | 债券型-混合二级 | 1.041612-20 | 1.0416 | 0.13% | 开放申购 |
018806 | 华安国企机遇混合A | 混合型-偏股 | 1.159012-20 | 1.1590 | -1.23% | 开放申购 |
018807 | 华安国企机遇混合C | 混合型-偏股 | 1.149912-20 | 1.1499 | -1.23% | 开放申购 |
019421 | 华安远见慧选混合发起式A1 | 混合型-偏股 | 1.015512-20 | 1.0155 | -0.23% | 开放申购 |
019479 | 华安添鑫中短债E | 债券型-中短债 | 1.181612-20 | 1.1816 | 0.03% | 限大额 |
019644 | 华安众享180天持有期中短债E | 债券型-混合一级 | 1.105112-20 | 1.1051 | 0.03% | 开放申购 |
