2024年贵州理科452分能上什么大学, 452分左右能报考哪些大学-天下网标王

贵州理科452分能上什么大学, 452分左右能报考哪些大学

思而思学网

高老师今日最新收到很多贵州同学提问,关于贵州理科452分能上什么大学,具体可以报考哪些大学。其实能报学校和高考总分有关,自己能报哪些学校和专业,是需要参考上年的录取数据。本文高老师今日最新更新的历年贵州理科452分可以上的大学名单,可以帮助大家参考贵州理科452分能上的大学名单。

一、2023年贵州理科452能上什么大学

贵州高考理科452分左右录取的大学名单有:西南医科大学、武汉工程大学(中外合作)、广西医科大学、青岛理工大学、大连交通大学、沈阳建筑大学、河南科技大学、广西中医药大学、滨州医学院、甘肃医学院等。

二、贵州高考理科452分左右能报考哪些大学

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次
1 南京中医药大学 2022 理科 贵州 451 50252
2 上海中医药大学 2022 理科 贵州 460 44231
3 上海对外经贸大学(中外合作) 2022 理科 贵州 452 49374
4 上海理工大学 2022 理科 贵州 452 49105
5 上海师范大学 2022 理科 贵州 451 49885
6 南京财经大学 2022 理科 贵州 451 49829
7 贵州大学(中外合作) 2022 理科 贵州 451 50183
8 贵州大学(人武校区) 2022 理科 贵州 462 43271
9 宁波大学(中外合作) 2022 理科 贵州 455 47455
10 浙江财经大学(中外合作) 2022 理科 贵州 454 47963
11 北方工业大学(中外合作) 2022 理科 贵州 452 49544
12 长沙理工大学(中外合作) 2022 理科 贵州 462 42999
13 山东师范大学 2022 理科 贵州 453 48966
14 山东师范大学(中外合作) 2022 理科 贵州 461 43706
15 燕山大学 2022 理科 贵州 456 46520
16 成都理工大学(中外合作) 2022 理科 贵州 453 48515
17 成都中医药大学 2022 理科 贵州 454 47760
18 大连外国语大学 2022 理科 贵州 451 50258
19 天津中医药大学(护理学类专业) 2022 理科 贵州 459 44852
20 天津中医药大学 2022 理科 贵州 462 43063
21 西安建筑科技大学 2022 理科 贵州 459 44738
22 西南医科大学 2022 理科 贵州 447 52901
23 河北医科大学 2022 理科 贵州 451 49961
24 武汉工程大学(中外合作) 2022 理科 贵州 459 45050
25 安徽财经大学 2022 理科 贵州 452 49138
26 河北师范大学 2022 理科 贵州 446 53095
27 福建师范大学 2022 理科 贵州 449 51438
28 浙江中医药大学 2022 理科 贵州 451 50247
29 山东财经大学 2022 理科 贵州 448 51777
30 浙江传媒学院 2022 理科 贵州 444 54881
31 天津理工大学 2022 理科 贵州 447 52416
32 西安工业大学 2022 理科 贵州 461 43793
33 重庆工商大学 2022 理科 贵州 459 45231
34 天津科技大学 2022 理科 贵州 445 54028
35 天津科技大学(中外合作) 2022 理科 贵州 447 52621
36 贵州医科大学(中外合作) 2022 理科 贵州 451 49985
37 陕西中医药大学 2022 理科 贵州 460 44236
38 新乡医学院 2022 理科 贵州 446 53024
39 中南民族大学(少数民族) 2022 理科 贵州 461 43816
40 集美大学 2022 理科 贵州 450 50800
41 陕西科技大学 2022 理科 贵州 459 45103
42 陕西科技大学(中外合作) 2022 理科 贵州 460 44204
43 北京物资学院 2022 理科 贵州 442 55767
44 西南民族大学(少数民族) 2022 理科 贵州 452 49313
45 上海应用技术大学 2022 理科 贵州 451 50102
46 沈阳航空航天大学(中外合作) 2022 理科 贵州 453 48699
47 四川美术学院 2022 理科 贵州 444 54456
48 桂林电子科技大学 2022 理科 贵州 458 45900
49 西交利物浦大学 2022 理科 贵州 451 50172
50 广西医科大学 2022 理科 贵州 455 47728
51 东北电力大学 2022 理科 贵州 452 49478
52 浙大城市学院 2022 理科 贵州 446 52949
53 华东交通大学 2022 理科 贵州 454 48008
54 重庆理工大学 2022 理科 贵州 455 47491
55 沈阳药科大学 2022 理科 贵州 459 45031
56 广西师范大学 2022 理科 贵州 458 45896
57 湖南工商大学 2022 理科 贵州 450 50864
58 温州大学 2022 理科 贵州 454 48336
59 北京印刷学院 2022 理科 贵州 458 45631
60 江汉大学 2022 理科 贵州 445 54282
61 广东警官学院 2022 理科 贵州 452 49296
62 上海第二工业大学 2022 理科 贵州 459 45161
63 中南林业科技大学 2022 理科 贵州 462 43450
64 常州大学 2022 理科 贵州 453 48744
65 常州大学(中外合作) 2022 理科 贵州 462 43088
66 西北师范大学 2022 理科 贵州 446 52971
67 南昌航空大学 2022 理科 贵州 452 49642
68 青岛理工大学 2022 理科 贵州 462 43064
69 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 2022 理科 贵州 453 48775
70 甘肃政法大学 2022 理科 贵州 460 44722
71 山西财经大学 2022 理科 贵州 442 55681
72 兰州交通大学 2022 理科 贵州 448 52152
73 华北理工大学 2022 理科 贵州 460 44453
74 大连交通大学 2022 理科 贵州 457 45970
75 沈阳建筑大学 2022 理科 贵州 451 50078
76 北京联合大学 2022 理科 贵州 443 55495
77 西安工程大学 2022 理科 贵州 451 50281
78 天津商业大学 2022 理科 贵州 460 44489
79 淮北师范大学 2022 理科 贵州 454 47763
80 湖北中医药大学 2022 理科 贵州 443 55581
81 山西医科大学 2022 理科 贵州 443 55321
82 山东中医药大学 2022 理科 贵州 454 48004
83 承德医学院 2022 理科 贵州 457 46363
84 上海电机学院 2022 理科 贵州 457 46501
85 沈阳工业大学 2022 理科 贵州 459 45206
86 广东金融学院 2022 理科 贵州 451 50263
87 温州肯恩大学 2022 理科 贵州 458 45341
88 湖北师范大学 2022 理科 贵州 454 48075
89 西藏大学 2022 理科 贵州 449 50956
90 河南科技大学 2022 理科 贵州 443 55299
91 锦州医科大学 2022 理科 贵州 456 46946
92 辽宁工程技术大学 2022 理科 贵州 456 46725
93 杭州医学院 2022 理科 贵州 444 54633
94 中华女子学院 2022 理科 贵州 452 49562
95 东北石油大学 2022 理科 贵州 456 46574
96 武汉纺织大学 2022 理科 贵州 455 47729
97 广西中医药大学 2022 理科 贵州 445 53696
98 吉首大学 2022 理科 贵州 454 48315
99 浙江海洋大学 2022 理科 贵州 462 43003
100 云南中医药大学 2022 理科 贵州 448 52001
101 厦门医学院 2022 理科 贵州 458 45818
102 云南财经大学 2022 理科 贵州 449 51500
103 河北中医学院 2022 理科 贵州 443 55236
104 河北经贸大学 2022 理科 贵州 442 56069
105 沈阳农业大学 2022 理科 贵州 453 48931
106 河南理工大学 2022 理科 贵州 445 54127
107 五邑大学 2022 理科 贵州 447 52798
108 四川轻化工大学 2022 理科 贵州 457 46340
109 四川警察学院 2022 理科 贵州 444 54674
110 云南民族大学 2022 理科 贵州 449 51542
111 湖南医药学院 2022 理科 贵州 459 44803
112 河南工业大学 2022 理科 贵州 462 43565
113 大连民族大学(少数民族) 2022 理科 贵州 451 50155
114 大连民族大学 2022 理科 贵州 462 43397
115 大连民族大学(定向) 2022 理科 贵州 444 54608
116 河北北方学院 2022 理科 贵州 457 45944
117 大理大学 2022 理科 贵州 447 52783
118 成都师范学院 2022 理科 贵州 461 43942
119 云南警官学院 2022 理科 贵州 444 54792
120 长治医学院 2022 理科 贵州 456 46592
121 湖南警察学院 2022 理科 贵州 442 55843
122 长沙学院 2022 理科 贵州 455 47258
123 河南农业大学 2022 理科 贵州 445 53832
124 桂林理工大学 2022 理科 贵州 446 52948
125 滨州医学院 2022 理科 贵州 448 52166
126 郑州轻工业大学 2022 理科 贵州 452 49552
127 郑州师范学院 2022 理科 贵州 446 53378
128 哈尔滨商业大学 2022 理科 贵州 455 47133
129 衡阳师范学院 2022 理科 贵州 444 54870
130 南昌医学院 2022 理科 贵州 457 46171
131 重庆第二师范学院 2022 理科 贵州 454 47786
132 甘肃医学院 2022 理科 贵州 456 46575
133 重庆文理学院 2022 理科 贵州 445 53817
134 辽宁科技大学 2022 理科 贵州 462 42970
135 江西农业大学 2022 理科 贵州 459 44749
136 成都工业学院 2022 理科 贵州 454 48017
137 重庆三峡学院 2022 理科 贵州 444 54716
138 西南林业大学 2022 理科 贵州 442 56088
139 广西财经学院 2022 理科 贵州 448 52099
140 右江民族医学院 2022 理科 贵州 447 52428
141 昆明学院 2022 理科 贵州 444 54912
142 辽宁石油化工大学 2022 理科 贵州 455 47097
143 贵州财经大学 2022 理科 贵州 446 53424
144 长沙医学院 2022 理科 贵州 442 56172
145 贵州理工学院(中外合作) 2022 理科 贵州 455 47651
146 贵州理工学院 2022 理科 贵州 458 45565

三、近三年贵州高考理科452分录取的大学名单汇总表

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次
1 南京中医药大学 2022 理科 贵州 451 50252
2 上海中医药大学 2022 理科 贵州 460 44231
3 上海对外经贸大学(中外合作) 2022 理科 贵州 452 49374
4 上海理工大学 2022 理科 贵州 452 49105
5 上海师范大学 2022 理科 贵州 451 49885
6 南京财经大学 2022 理科 贵州 451 49829
7 贵州大学(中外合作) 2022 理科 贵州 451 50183
8 贵州大学(人武校区) 2022 理科 贵州 462 43271
9 宁波大学(中外合作) 2022 理科 贵州 455 47455
10 浙江财经大学(中外合作) 2022 理科 贵州 454 47963
11 北方工业大学(中外合作) 2022 理科 贵州 452 49544
12 长沙理工大学(中外合作) 2022 理科 贵州 462 42999
13 山东师范大学 2022 理科 贵州 453 48966
14 山东师范大学(中外合作) 2022 理科 贵州 461 43706
15 燕山大学 2022 理科 贵州 456 46520
16 成都理工大学(中外合作) 2022 理科 贵州 453 48515
17 成都中医药大学 2022 理科 贵州 454 47760
18 大连外国语大学 2022 理科 贵州 451 50258
19 天津中医药大学(护理学类专业) 2022 理科 贵州 459 44852
20 天津中医药大学 2022 理科 贵州 462 43063
21 西安建筑科技大学 2022 理科 贵州 459 44738
22 西南医科大学 2022 理科 贵州 447 52901
23 河北医科大学 2022 理科 贵州 451 49961
24 武汉工程大学(中外合作) 2022 理科 贵州 459 45050
25 安徽财经大学 2022 理科 贵州 452 49138
26 河北师范大学 2022 理科 贵州 446 53095
27 福建师范大学 2022 理科 贵州 449 51438
28 浙江中医药大学 2022 理科 贵州 451 50247
29 山东财经大学 2022 理科 贵州 448 51777
30 浙江传媒学院 2022 理科 贵州 444 54881
31 天津理工大学 2022 理科 贵州 447 52416
32 西安工业大学 2022 理科 贵州 461 43793
33 重庆工商大学 2022 理科 贵州 459 45231
34 天津科技大学 2022 理科 贵州 445 54028
35 天津科技大学(中外合作) 2022 理科 贵州 447 52621
36 贵州医科大学(中外合作) 2022 理科 贵州 451 49985
37 陕西中医药大学 2022 理科 贵州 460 44236
38 新乡医学院 2022 理科 贵州 446 53024
39 中南民族大学(少数民族) 2022 理科 贵州 461 43816
40 集美大学 2022 理科 贵州 450 50800
41 陕西科技大学 2022 理科 贵州 459 45103
42 陕西科技大学(中外合作) 2022 理科 贵州 460 44204
43 北京物资学院 2022 理科 贵州 442 55767
44 西南民族大学(少数民族) 2022 理科 贵州 452 49313
45 上海应用技术大学 2022 理科 贵州 451 50102
46 沈阳航空航天大学(中外合作) 2022 理科 贵州 453 48699
47 四川美术学院 2022 理科 贵州 444 54456
48 桂林电子科技大学 2022 理科 贵州 458 45900
49 西交利物浦大学 2022 理科 贵州 451 50172
50 广西医科大学 2022 理科 贵州 455 47728
51 东北电力大学 2022 理科 贵州 452 49478
52 浙大城市学院 2022 理科 贵州 446 52949
53 华东交通大学 2022 理科 贵州 454 48008
54 重庆理工大学 2022 理科 贵州 455 47491
55 沈阳药科大学 2022 理科 贵州 459 45031
56 广西师范大学 2022 理科 贵州 458 45896
57 湖南工商大学 2022 理科 贵州 450 50864
58 温州大学 2022 理科 贵州 454 48336
59 北京印刷学院 2022 理科 贵州 458 45631
60 江汉大学 2022 理科 贵州 445 54282
61 广东警官学院 2022 理科 贵州 452 49296
62 上海第二工业大学 2022 理科 贵州 459 45161
63 中南林业科技大学 2022 理科 贵州 462 43450
64 常州大学 2022 理科 贵州 453 48744
65 常州大学(中外合作) 2022 理科 贵州 462 43088
66 西北师范大学 2022 理科 贵州 446 52971
67 南昌航空大学 2022 理科 贵州 452 49642
68 青岛理工大学 2022 理科 贵州 462 43064
69 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 2022 理科 贵州 453 48775
70 甘肃政法大学 2022 理科 贵州 460 44722
71 山西财经大学 2022 理科 贵州 442 55681
72 兰州交通大学 2022 理科 贵州 448 52152
73 华北理工大学 2022 理科 贵州 460 44453
74 大连交通大学 2022 理科 贵州 457 45970
75 沈阳建筑大学 2022 理科 贵州 451 50078
76 北京联合大学 2022 理科 贵州 443 55495
77 西安工程大学 2022 理科 贵州 451 50281
78 天津商业大学 2022 理科 贵州 460 44489
79 淮北师范大学 2022 理科 贵州 454 47763
80 湖北中医药大学 2022 理科 贵州 443 55581
81 山西医科大学 2022 理科 贵州 443 55321
82 山东中医药大学 2022 理科 贵州 454 48004
83 承德医学院 2022 理科 贵州 457 46363
84 上海电机学院 2022 理科 贵州 457 46501
85 沈阳工业大学 2022 理科 贵州 459 45206
86 广东金融学院 2022 理科 贵州 451 50263
87 温州肯恩大学 2022 理科 贵州 458 45341
88 湖北师范大学 2022 理科 贵州 454 48075
89 西藏大学 2022 理科 贵州 449 50956
90 河南科技大学 2022 理科 贵州 443 55299
91 锦州医科大学 2022 理科 贵州 456 46946
92 辽宁工程技术大学 2022 理科 贵州 456 46725
93 杭州医学院 2022 理科 贵州 444 54633
94 中华女子学院 2022 理科 贵州 452 49562
95 东北石油大学 2022 理科 贵州 456 46574
96 武汉纺织大学 2022 理科 贵州 455 47729
97 广西中医药大学 2022 理科 贵州 445 53696
98 吉首大学 2022 理科 贵州 454 48315
99 浙江海洋大学 2022 理科 贵州 462 43003
100 云南中医药大学 2022 理科 贵州 448 52001
101 厦门医学院 2022 理科 贵州 458 45818
102 云南财经大学 2022 理科 贵州 449 51500
103 河北中医学院 2022 理科 贵州 443 55236
104 河北经贸大学 2022 理科 贵州 442 56069
105 沈阳农业大学 2022 理科 贵州 453 48931
106 河南理工大学 2022 理科 贵州 445 54127
107 五邑大学 2022 理科 贵州 447 52798
108 四川轻化工大学 2022 理科 贵州 457 46340
109 四川警察学院 2022 理科 贵州 444 54674
110 云南民族大学 2022 理科 贵州 449 51542
111 湖南医药学院 2022 理科 贵州 459 44803
112 河南工业大学 2022 理科 贵州 462 43565
113 大连民族大学(少数民族) 2022 理科 贵州 451 50155
114 大连民族大学 2022 理科 贵州 462 43397
115 大连民族大学(定向) 2022 理科 贵州 444 54608
116 河北北方学院 2022 理科 贵州 457 45944
117 大理大学 2022 理科 贵州 447 52783
118 成都师范学院 2022 理科 贵州 461 43942
119 云南警官学院 2022 理科 贵州 444 54792
120 长治医学院 2022 理科 贵州 456 46592
121 湖南警察学院 2022 理科 贵州 442 55843
122 长沙学院 2022 理科 贵州 455 47258
123 河南农业大学 2022 理科 贵州 445 53832
124 桂林理工大学 2022 理科 贵州 446 52948
125 滨州医学院 2022 理科 贵州 448 52166
126 郑州轻工业大学 2022 理科 贵州 452 49552
127 郑州师范学院 2022 理科 贵州 446 53378
128 哈尔滨商业大学 2022 理科 贵州 455 47133
129 衡阳师范学院 2022 理科 贵州 444 54870
130 南昌医学院 2022 理科 贵州 457 46171
131 重庆第二师范学院 2022 理科 贵州 454 47786
132 甘肃医学院 2022 理科 贵州 456 46575
133 重庆文理学院 2022 理科 贵州 445 53817
134 辽宁科技大学 2022 理科 贵州 462 42970
135 江西农业大学 2022 理科 贵州 459 44749
136 成都工业学院 2022 理科 贵州 454 48017
137 重庆三峡学院 2022 理科 贵州 444 54716
138 西南林业大学 2022 理科 贵州 442 56088
139 广西财经学院 2022 理科 贵州 448 52099
140 右江民族医学院 2022 理科 贵州 447 52428
141 昆明学院 2022 理科 贵州 444 54912
142 辽宁石油化工大学 2022 理科 贵州 455 47097
143 贵州财经大学 2022 理科 贵州 446 53424
144 长沙医学院 2022 理科 贵州 442 56172
145 贵州理工学院(中外合作) 2022 理科 贵州 455 47651
146 贵州理工学院 2022 理科 贵州 458 45565
147 上海对外经贸大学 2021 理科 贵州 462 45485
148 南方医科大学 2021 理科 贵州 459 47342
149 海南大学 2021 理科 贵州 462 45485
150 贵州大学(中外合作) 2021 理科 贵州 457 48578
151 贵州大学(人武校区) 2021 理科 贵州 459 47342
152 宁波大学(中外合作) 2021 理科 贵州 458 47951
153 浙江财经大学(中外合作) 2021 理科 贵州 461 46123
154 上海海事大学 2021 理科 贵州 457 48578
155 河南大学(中外合作) 2021 理科 贵州 462 45485
156 北方工业大学(中外合作) 2021 理科 贵州 456 49262
157 北京建筑大学 2021 理科 贵州 456 49262
158 长沙理工大学(中外合作) 2021 理科 贵州 461 46123
159 成都理工大学(中外合作) 2021 理科 贵州 448 54522
160 上海海洋大学 2021 理科 贵州 456 49262
161 成都中医药大学 2021 理科 贵州 456 49262
162 天津中医药大学(护理学类专业其它) 2021 理科 贵州 458 47951
163 湖南中医药大学 2021 理科 贵州 456 49262
164 河北医科大学 2021 理科 贵州 458 47951
165 江苏大学 2021 理科 贵州 456 49262
166 天津外国语大学 2021 理科 贵州 462 45485
167 福建师范大学 2021 理科 贵州 452 51824
168 山东财经大学 2021 理科 贵州 459 47342
169 浙江传媒学院 2021 理科 贵州 459 47342
170 济南大学 2021 理科 贵州 458 47951
171 天津理工大学 2021 理科 贵州 452 51824
172 重庆工商大学 2021 理科 贵州 453 51185
173 天津科技大学(中外合作) 2021 理科 贵州 447 55182
174 天津科技大学 2021 理科 贵州 450 53156
175 贵州医科大学(中外合作) 2021 理科 贵州 457 48578
176 新乡医学院 2021 理科 贵州 461 46123
177 集美大学 2021 理科 贵州 451 52459
178 陕西科技大学(中外合作) 2021 理科 贵州 461 46123
179 北京物资学院 2021 理科 贵州 449 53868
180 浙江农林大学 2021 理科 贵州 444 57290
181 上海应用技术大学(中外合作) 2021 理科 贵州 457 48578
182 西交利物浦大学 2021 理科 贵州 456 49262
183 广西医科大学 2021 理科 贵州 452 51824
184 东北电力大学 2021 理科 贵州 455 49913
185 浙大城市学院 2021 理科 贵州 452 51824
186 华东交通大学 2021 理科 贵州 460 46730
187 成都医学院 2021 理科 贵州 461 46123
188 上海工程技术大学 2021 理科 贵州 445 56574
189 沈阳药科大学 2021 理科 贵州 461 46123
190 温州大学 2021 理科 贵州 457 48578
191 北京印刷学院 2021 理科 贵州 456 49262
192 广东警官学院 2021 理科 贵州 453 51185
193 安徽工业大学 2021 理科 贵州 462 45485
194 西北师范大学(民族班) 2021 理科 贵州 454 50533
195 南昌航空大学 2021 理科 贵州 454 50533
196 江西中医药大学 2021 理科 贵州 446 55880
197 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 2021 理科 贵州 457 48578
198 兰州交通大学 2021 理科 贵州 450 53156
199 大连交通大学 2021 理科 贵州 445 56574
200 南京工程学院 2021 理科 贵州 444 57290
201 长江大学 2021 理科 贵州 456 49262
202 北京联合大学 2021 理科 贵州 452 51824
203 福建中医药大学 2021 理科 贵州 446 55880
204 西安工程大学 2021 理科 贵州 456 49262
205 天津商业大学 2021 理科 贵州 444 57290
206 山东政法学院 2021 理科 贵州 452 51824
207 淮北师范大学 2021 理科 贵州 462 45485
208 湖北中医药大学 2021 理科 贵州 446 55880
209 山东中医药大学 2021 理科 贵州 453 51185
210 承德医学院 2021 理科 贵州 453 51185
211 湖南第一师范学院 2021 理科 贵州 459 47342
212 广东金融学院 2021 理科 贵州 454 50533
213 温州肯恩大学 2021 理科 贵州 462 45485
214 湖北师范大学 2021 理科 贵州 457 48578
215 西藏大学 2021 理科 贵州 446 55880
216 江苏第二师范学院 2021 理科 贵州 447 55182
217 新疆医科大学 2021 理科 贵州 462 45485
218 锦州医科大学 2021 理科 贵州 444 57290
219 辽宁师范大学 2021 理科 贵州 462 45485
220 湖北经济学院 2021 理科 贵州 447 55182
221 西安医学院 2021 理科 贵州 457 48578
222 辽宁工程技术大学 2021 理科 贵州 460 46730
223 杭州医学院 2021 理科 贵州 454 50533
224 东北石油大学 2021 理科 贵州 457 48578
225 广东第二师范学院 2021 理科 贵州 448 54522
226 武汉纺织大学 2021 理科 贵州 446 55880
227 大连大学 2021 理科 贵州 447 55182
228 吉首大学 2021 理科 贵州 456 49262
229 浙江海洋大学 2021 理科 贵州 460 46730
230 云南中医药大学 2021 理科 贵州 453 51185
231 厦门医学院 2021 理科 贵州 460 46730
232 河南中医药大学 2021 理科 贵州 450 53156
233 云南财经大学 2021 理科 贵州 452 51824
234 湖南财政经济学院 2021 理科 贵州 461 46123
235 河北中医学院 2021 理科 贵州 450 53156
236 河北经贸大学 2021 理科 贵州 456 49262
237 沈阳农业大学 2021 理科 贵州 460 46730
238 河南理工大学 2021 理科 贵州 443 57979
239 山西中医药大学 2021 理科 贵州 450 53156
240 南宁师范大学 2021 理科 贵州 446 55880
241 五邑大学 2021 理科 贵州 451 52459
242 四川轻化工大学 2021 理科 贵州 455 49913
243 四川警察学院 2021 理科 贵州 452 51824
244 云南民族大学 2021 理科 贵州 444 57290
245 湖北第二师范学院 2021 理科 贵州 442 58680
246 湖南医药学院 2021 理科 贵州 457 48578
247 北京农学院 2021 理科 贵州 444 57290
248 河北北方学院 2021 理科 贵州 445 56574
249 大理大学 2021 理科 贵州 454 50533
250 云南警官学院 2021 理科 贵州 445 56574
251 闽南师范大学 2021 理科 贵州 443 57979
252 湖南警察学院 2021 理科 贵州 445 56574
253 长沙学院 2021 理科 贵州 460 46730
254 沈阳医学院 2021 理科 贵州 443 57979
255 河南农业大学 2021 理科 贵州 443 57979
256 桂林理工大学 2021 理科 贵州 450 53156
257 滨州医学院 2021 理科 贵州 459 47342
258 郑州轻工业大学 2021 理科 贵州 446 55880
259 哈尔滨商业大学 2021 理科 贵州 461 46123
260 南昌医学院 2021 理科 贵州 457 48578
261 重庆第二师范学院 2021 理科 贵州 460 46730
262 甘肃医学院 2021 理科 贵州 460 46730
263 重庆文理学院 2021 理科 贵州 445 56574
264 河北地质大学 2021 理科 贵州 442 58680
265 江西农业大学 2021 理科 贵州 457 48578
266 成都工业学院 2021 理科 贵州 459 47342
267 重庆三峡学院 2021 理科 贵州 446 55880
268 河北工程大学 2021 理科 贵州 443 57979
269 西南林业大学 2021 理科 贵州 444 57290
270 广西财经学院 2021 理科 贵州 452 51824
271 贵州中医药大学 2021 理科 贵州 461 46123
272 右江民族医学院 2021 理科 贵州 444 57290
273 长沙医学院 2021 理科 贵州 448 54522
274 贵州理工学院 2021 理科 贵州 460 46730
275 哈尔滨医科大学(大庆校区) 2020 理科 贵州 446 68766
276 浙江工商大学(中外合作) 2020 理科 贵州 451 64481
277 天津科技大学(中外合作) 2020 理科 贵州 453 63100
278 贵州医科大学 2020 理科 贵州 456 61197
279 沈阳航空航天大学 2020 理科 贵州 453 63058
280 黑龙江大学 2020 理科 贵州 448 67481
281 曲阜师范大学 2020 理科 贵州 459 58676
282 海南师范大学 2020 理科 贵州 461 57159
283 江西中医药大学 2020 理科 贵州 454 62750
284 大连交通大学 2020 理科 贵州 461 57498
285 天津商业大学 2020 理科 贵州 453 62933
286 上海电机学院 2020 理科 贵州 461 57519
287 海南医学院 2020 理科 贵州 447 68221
288 沈阳工业大学 2020 理科 贵州 443 71132
289 浙大宁波理工学院 2020 理科 贵州 456 60741
290 赣南师范大学 2020 理科 贵州 448 66973
291 中国劳动关系学院 2020 理科 贵州 454 62635
292 蚌埠医学院 2020 理科 贵州 461 57262
293 山西师范大学 2020 理科 贵州 455 61761
294 大连大学 2020 理科 贵州 462 56833
295 厦门理工学院 2020 理科 贵州 461 57748
296 赣南医学院 2020 理科 贵州 452 64427
297 北京服装学院 2020 理科 贵州 450 65348
298 哈尔滨师范大学 2020 理科 贵州 443 71182
299 沈阳理工大学 2020 理科 贵州 459 58936
300 福建农林大学 2020 理科 贵州 447 67822
301 齐鲁工业大学 2020 理科 贵州 460 58132
302 河南理工大学 2020 理科 贵州 459 59264
303 山东建筑大学 2020 理科 贵州 453 63178
304 山西中医药大学 2020 理科 贵州 450 65297
305 上海健康医学院 2020 理科 贵州 452 64439
306 四川轻化工大学 2020 理科 贵州 460 58523
307 安徽农业大学 2020 理科 贵州 462 56605
308 北京石油化工学院 2020 理科 贵州 446 68908
309 湖北第二师范学院 2020 理科 贵州 456 61189
310 河南工业大学(中外合作) 2020 理科 贵州 442 71947
311 湖州师范学院 2020 理科 贵州 449 66706
312 北京农学院 2020 理科 贵州 453 63632
313 大连民族大学(少数民族) 2020 理科 贵州 447 67589
314 大连民族大学 2020 理科 贵州 450 65679
315 聊城大学 2020 理科 贵州 447 67745
316 江苏理工学院 2020 理科 贵州 454 62781
317 大连工业大学 2020 理科 贵州 457 60227
318 金陵科技学院 2020 理科 贵州 448 67255
319 广东海洋大学 2020 理科 贵州 460 57948
320 广东技术师范大学 2020 理科 贵州 454 62261
321 中国民用航空飞行学院 2020 理科 贵州 452 64474
322 武汉商学院 2020 理科 贵州 462 56926
323 山东农业大学 2020 理科 贵州 448 66844
324 绍兴文理学院 2020 理科 贵州 442 71894
325 太原师范学院 2020 理科 贵州 456 60969
326 河南农业大学 2020 理科 贵州 460 58365
327 郑州师范学院 2020 理科 贵州 455 61928
328 江西科技师范大学 2020 理科 贵州 442 72247
329 临沂大学 2020 理科 贵州 462 56694
330 吉林师范大学 2020 理科 贵州 457 60340
331 渤海大学 2020 理科 贵州 460 58580
332 衡阳师范学院 2020 理科 贵州 450 65964
333 江西中医药大学科技学院 2020 理科 贵州 443 71601
334 太原科技大学 2020 理科 贵州 462 57055
335 绵阳师范学院 2020 理科 贵州 452 64263
336 沈阳大学 2020 理科 贵州 457 60163
337 长春师范大学 2020 理科 贵州 458 59887
338 阜阳师范大学 2020 理科 贵州 445 69828
339 贵州师范大学 2020 理科 贵州 460 58414
340 湖北科技学院 2020 理科 贵州 459 58654
341 辽宁科技大学 2020 理科 贵州 448 66898
342 辽宁科技大学(软件类专业其它) 2020 理科 贵州 453 63482
343 咸阳师范学院 2020 理科 贵州 447 67712
344 湖北民族大学 2020 理科 贵州 457 60054
345 天津城建大学 2020 理科 贵州 443 71579
346 河北地质大学 2020 理科 贵州 462 56690
347 江西农业大学 2020 理科 贵州 449 66215
348 河北工程大学 2020 理科 贵州 459 58679
349 西安文理学院 2020 理科 贵州 451 64746
350 合肥学院 2020 理科 贵州 446 68429
351 浙江水利水电学院 2020 理科 贵州 443 71571
352 宁波工程学院 2020 理科 贵州 448 67408
353 南昌师范学院 2020 理科 贵州 449 66523
354 贵州民族大学 2020 理科 贵州 453 63550
355 贵州民族大学(民族班) 2020 理科 贵州 460 58144
356 井冈山大学 2020 理科 贵州 454 62898
357 长春工业大学 2020 理科 贵州 455 61569
358 北华大学 2020 理科 贵州 452 63950
359 长沙师范学院 2020 理科 贵州 444 70345
360 湖北警官学院 2020 理科 贵州 446 68640
361 贵州警察学院 2020 理科 贵州 444 70249
362 沈阳师范大学 2020 理科 贵州 450 65478
363 云南农业大学 2020 理科 贵州 458 59865
