安阳市文峰区(高新区)2020年公开招聘社区工作人员面试培训
发布:xcy浏览:7278次
为确保我区公开招聘社区工作人员现场资格确认工作顺利进行,现将有关事项公告如下:
一、要求及注意事项
(一)应聘人员必须本人到指定的地点当面进行现场资格确认,不得由他人代替。未在规定时间内提交有关材料的,视为弃权。逾期未参加现场资格确认的,视为自动放弃。
(二)应聘人员报名时预留的联系电话应保持通信畅通,及时关注公告信息,未进入面试确认范围的应聘人员,也要保持报名时登记的联系电话畅通,以便有机会递补进入面试。
(三)本次招聘,资格审查工作贯穿考试聘用及今后工作的全过程。应聘人员报名时提交的信息和提供的有关材料必须真实有效。凡发现与招聘要求的资格条件不符或提供虚假材料的,取消其考试、聘用资格。已经缴纳的考务费不予退回,由此产生的一切后果由个人承担。
(四)因应聘人员被取消面试资格或自动放弃出现空缺需要递补的,按规定从应聘人员中按笔试成绩从高分到低分的顺序依次递补,符合递补条件应聘人员出现笔试成绩并列时,同时确定为进入现场资格确认递补人选。
(五)经现场资格确认后符合应聘条件的,现场领取《面试通知书》,面试时间、地点详见《面试通知书》。资格审查合格进入面试人员名单在文峰区人民政府网(http://www.wfqzf.gov.cn)公布。
二、现场资格确认时间
2020年12月14日—12月15日
三、现场资格确认地点
文峰区惠苑街231号(东工路与惠苑街交叉口向东150米路南)文峰区民政局一楼会议室
四、现场资格确认须提交审查的材料
(一)《文峰区(高新区)2020年公开招聘社区工作人员报名登记表》一式二份、本人有效身份证、户口簿、笔试准考证、毕业证、学历认证报告或电子注册备案表。
(二)办事处(镇)及社区临聘人员另须提供所在办事处(镇)主要领导签字和加盖公章的证明。
(三)退役军人另须提供退伍证。
(四)卫健管理员另须提供卫健委主要领导签字和加盖公章的证明。
上述证件(证书)和证明除提供原件外,均须同时提供A4纸复印件一份。
五、咨询电话
18211687975 (工作时间)
六、其他事项
按照常态化疫情防控要求,考生须阅读《文峰区(高新区)2020年公开招聘社区工作人员面试疫情防控须知》,承诺已知悉告知事项和防疫要求,自愿承担相关责任,自行下载《文峰区(高新区)2020年公开招聘社区工作人员面试疫情防控承诺书》并签字,面试时提交。
附件:
1.《安阳市文峰区(高新区)2020年公开招聘社区工作人员现场资格确认人员名单》
2.《文峰区(高新区)2020年公开招聘社区工作人员面试疫情防控须知》
3.《文峰区(高新区)2020年公开招聘社区工作人员面试疫情防控承诺书》
文峰区(高新区)公开招聘社区工作人员领导小组
2020年12月9日
附件1 | ||||
安阳市文峰区(高新区)2020年公开招聘社区工作人员 现场资格确认人员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 郑斯琪 | 20200012608 | 77.9 | |
2 | 白梦园 | 20200020918 | 76.2 | |
3 | 曹孟月 | 20200011923 | 76.1 | |
4 | 原爽 | 20200011115 | 75.2 | |
5 | 张莉 | 20200012308 | 73.9 | |
6 | 王瑶 | 20200012423 | 73.2 | |
7 | 杨晓 | 20200020215 | 73.2 | |
8 | 段弘毅 | 20200011514 | 73.1 | |
9 | 杨超南 | 20200010923 | 72.9 | |
10 | 王少坤 | 20200011206 | 72.8 | |
11 | 路雨豪 | 20200010329 | 72.5 | |
12 | 郝晓东 | 20200020403 | 72.5 | |
13 | 沈雪 | 20200020928 | 72.4 | |
14 | 李欣心 | 20200012727 | 72 | |
15 | 王欣 | 20200010608 | 71.7 | |
16 | 张晓明 | 20200020210 | 71.7 | |
17 | 张菲菲 | 20200011430 | 71.5 | |
18 | 黄新新 | 20200010323 | 71.4 | |
19 | 乔淳 | 20200010622 | 71.4 | |
20 | 何凤丹 | 20200011030 | 71.2 | |
21 | 梁付姣 | 20200020924 | 71.2 | |
22 | 袁丽丹 | 20200020916 | 71.1 | |
23 | 李治齐 | 20200020511 | 71 | |
24 | 冯清源 | 20200011917 | 70.9 | |
25 | 李丽 | 20200020720 | 70.8 | |
26 | 康婧 | 20200012425 | 70.7 | |
27 | 魏轩 | 20200011014 | 70.5 | |
28 | 张树琦 | 20200011320 | 70.3 | |
29 | 张馨予 | 20200010221 | 70.1 | |
30 | 袁斯佳 | 20200011406 | 70.1 | |
31 | 杨申龙 | 20200011630 | 70 | |
32 | 李琳琳 | 20200012001 | 69.8 | |
33 | 邹晓兰 | 20200020710 | 69.8 | |
34 | 薛阿丹 | 20200010525 | 69.5 | |
35 | 冯蓉蓉 | 20200011526 | 69.5 | |
36 | 尚佳敏 | 20200011527 | 69.5 | |
37 | 杜玉莹 | 20200011826 | 69.5 | |
38 | 张晨 | 20200021018 | 69.2 | |
39 | 李正文 | 20200012622 | 69.1 | |
40 | 郝红飞 | 20200021003 | 69 | |
41 | 王昊 | 20200020508 | 68.9 | |
42 | 师梦超 | 20200021213 | 68.9 | |
43 | 尚晓彤 | 20200010917 | 68.8 | |
44 | 曹越 | 20200020119 | 68.6 | |
45 | 申岩 | 20200010710 | 68.5 | |
46 | 申洁 | 20200011028 | 68.5 | |
47 | 尹婕 | 20200012324 | 68.5 | |
48 | 任翔林 | 20200010412 | 68.4 | |
49 | 刘慧 | 20200010906 | 68.4 | |
50 | 陈云梦 | 20200010911 | 68.4 | |
51 | 魏琳璐 | 20200012110 | 68.4 | |
52 | 杨露 | 20200012327 | 68.4 | |
53 | 曹瑞 | 20200020326 | 68.4 | |
54 | 张云云 | 20200020107 | 68.3 | |
55 | 刘雪靖 | 20200010217 | 68.1 | |
56 | 刘阳 | 20200020130 | 68.1 | |
57 | 李想 | 20200011110 | 67.9 | |
58 | 李一坡 | 20200010606 | 67.8 | |
59 | 司瑞娟 | 20200011414 | 67.8 | |
60 | 汪运 | 20200011927 | 67.8 | |
61 | 徐广顺 | 20200012604 | 67.8 | |
62 | 申隆 | 20200012726 | 67.8 | |
63 | 李宁 | 20200011308 | 67.7 | |
64 | 卜瑞霞 | 20200021019 | 67.7 | |
65 | 张艳杰 | 20200010315 | 67.6 | |
66 | 牛倩 | 20200011816 | 67.5 | |
67 | 杜梦杰 | 20200020108 | 67.5 | |
68 | 魏松 | 20200010825 | 67.4 | |
69 | 海碧洁 | 20200012024 | 67.4 | |
70 | 张鼎卿 | 20200020716 | 67.4 | |
71 | 李凡 | 20200021020 | 67.3 | |
72 | 蔡博丞 | 20200010416 | 67.2 | |
73 | 仝佳美 | 20200011720 | 67.2 | |
74 | 王力 | 20200011111 | 67.1 | |
75 | 马克 | 20200012003 | 67.1 | |
76 | 赵雯 | 20200012804 | 67.1 | |
77 | 石美玲 | 20200020317 | 67 | |
78 | 齐文文 | 20200012808 | 66.9 | |
79 | 仇童 | 20200021118 | 66.9 | |
80 | 杨新蕾 | 20200020501 | 66.8 | |
81 | 张颍 | 20200012721 | 66.7 | |
82 | 石泽清 | 20200011427 | 66.6 | |
83 | 杜玲珊 | 20200011018 | 66.5 | |
84 | 郑伟 | 20200011006 | 66.4 | |
85 | 鲍晓敏 | 20200012322 | 66.4 | |
86 | 刘云芳 | 20200010306 | 66.3 | |
87 | 刘炳钧 | 20200012609 | 66.3 | |
88 | 李娜 | 20200010405 | 66.2 | |
89 | 赵静 | 20200010902 | 66.2 | |
90 | 汪浩 | 20200011717 | 66.2 | |
91 | 周文杰 | 20200020209 | 66.1 | |
92 | 郭俊池 | 20200010118 | 66 | |
93 | 高菲 | 20200010523 | 66 | |
94 | 宋笑阳 | 20200011023 | 66 | |
95 | 薛丹 | 20200020907 | 66 | |
96 | 李雪涵 | 20200010623 | 65.8 | |
97 | 陈昱文 | 20200011412 | 65.7 | |
98 | 戚丽红 | 20200011503 | 65.7 | |
99 | 李玉洁 | 20200010619 | 65.6 | |
100 | 贾重庆 | 20200012830 | 65.6 | |
101 | 靳亮亮 | 20200012421 | 65.5 | |
102 | 王肖肖 | 20200012516 | 65.4 | |
103 | 魏晶晶 | 20200010503 | 65.3 | |
104 | 周冉 | 20200011215 | 65.3 | |
105 | 王洋洋 | 20200011925 | 65.3 | |
106 | 杨菲 | 20200021415 | 65.3 | |
107 | 马丹丹 | 20200012520 | 65.2 | |
108 | 孙培源 | 20200020909 | 65.2 | |
109 | 朱芊芊 | 20200010228 | 65.1 | |
110 | 杨亚森 | 20200011013 | 65.1 | |
111 | 王昊 | 20200011026 | 65.1 | |
112 | 马玥 | 20200010509 | 65 | |
113 | 康煦晨 | 20200021113 | 65 | |
114 | 陈晨 | 20200010102 | 64.9 | |
115 | 王静静 | 20200012806 | 64.9 | |
116 | 崔少迪 | 20200011203 | 64.8 | |
117 | 田苏宁 | 20200011522 | 64.8 | |
118 | 刘林军 | 20200011622 | 64.8 | |
119 | 刘冬屿 | 20200012111 | 64.8 | |
120 | 李攀 | 20200021228 | 64.8 | |
121 | 袁小方 | 20200021230 | 64.8 | |
122 | 翟言 | 20200011827 | 64.7 | |
123 | 韩莹洁 | 20200012402 | 64.7 | |
124 | 任金金 | 20200012615 | 64.7 | |
125 | 雷晓红 | 20200011103 | 64.6 | |
126 | 张千千 | 20200020308 | 64.6 | |
127 | 朱泽魁 | 20200021226 | 64.6 | |
128 | 柴卉妍 | 20200010806 | 64.4 | |
129 | 李冉 | 20200012116 | 64.4 | |
130 | 张凯 | 20200012318 | 64.4 | |
131 | 郭心怡 | 20200012701 | 64.4 | |
132 | 侯安娜 | 20200020628 | 64.4 | |
133 | 常利利 | 20200010807 | 64.3 | |
134 | 赵璐 | 20200020306 | 64.3 | |
135 | 高慧 | 20200010818 | 64.2 | |
136 | 郑诗昊 | 20200011201 | 64.2 | |
137 | 李珂 | 20200012810 | 64.2 | |
138 | 张倩 | 20200020816 | 64.2 | |
139 | 李露佳 | 20200011511 | 64 | |
140 | 白书鑫 | 20200012502 | 64 | |
141 | 王瑾怡 | 20200020418 | 64 | |
142 | 许瑞华 | 20200010628 | 63.9 | |
143 | 周昆 | 20200012513 | 63.9 | |
144 | 曾盈 | 20200020911 | 63.9 | |
145 | 崔鹏 | 20200021319 | 63.9 | |
146 | 李一丹 | 20200011019 | 63.8 | |
147 | 王晶晶 | 20200011106 | 63.8 | |
148 | 田军川 | 20200011613 | 63.8 | |
149 | 李中立 | 20200020427 | 63.8 | |
150 | 张静 | 20200020624 | 63.8 | |
151 | 谢万辉 | 20200010716 | 63.7 | |
152 | 刘晓瑜 | 20200012301 | 63.7 | |
153 | 段宇 | 20200020706 | 63.7 | |
154 | 李琰 | 20200011612 | 63.6 | |
155 | 庞新 | 20200012006 | 63.6 | |
156 | 杨艳伟 | 20200012719 | 63.6 | |
157 | 叶李阳 | 20200020602 | 63.6 | |
158 | 田坤 | 20200021211 | 63.6 | |
159 | 陈艳敏 | 20200012004 | 63.5 | |
160 | 宋冬 | 20200010330 | 63.4 | |
161 | 陆诗静 | 20200010404 | 63.4 | |
162 | 韦梦青 | 20200010426 | 63.4 | |
163 | 孟馨 | 20200010516 | 63.4 | |
164 | 武利芳 | 20200020407 | 63.4 | |
165 | 程琰 | 20200010828 | 63.3 | |
166 | 张继钊 | 20200010207 | 63.2 | |
167 | 李阳 | 20200010401 | 63.2 | |
168 | 李向宗 | 20200020913 | 63.2 | |
169 | 段梦瑶 | 20200010223 | 63.1 | |
170 | 苌杰 | 20200010129 | 63 | |
171 | 程光远 | 20200020818 | 63 | |
172 | 张鑫 | 20200021028 | 63 | |
173 | 马俊杰 | 20200010211 | 62.9 | |
174 | 赵静 | 20200012411 | 62.8 | |
175 | 杨雪萍 | 20200012705 | 62.8 | |
176 | 谢娜 | 20200020129 | 62.8 | |
177 | 赵海涛 | 20200020708 | 62.8 | |
178 | 王莹莹 | 20200010916 | 62.7 | |
179 | 惠转 | 20200012511 | 62.7 | |
180 | 路金金 | 20200012627 | 62.6 | |
181 | 王钰 | 20200011107 | 62.5 | |
182 | 梁丹丹 | 20200012811 | 62.5 | |
183 | 任伟 | 20200012817 | 62.5 | |
184 | 郝素芬 | 20200011102 | 62.4 | |
185 | 王铭晨 | 20200011118 | 62.4 | |
186 | 任兴莉 | 20200011727 | 62.4 | |
187 | 杨爽 | 20200012709 | 62.4 | |
188 | 王长娟 | 20200020311 | 62.4 | |
189 | 许林 | 20200021320 | 62.4 | |
190 | 杨航 | 20200010712 | 62.3 | |
191 | 裴晶晶 | 20200011016 | 62.3 | |
192 | 李冬昕 | 20200011821 | 62.3 | |
193 | 路杨 | 20200010614 | 62.2 | |
194 | 邹丽君 | 20200011714 | 62.1 | |
195 | 刘娜只 | 20200012821 | 62.1 | |
196 | 贠玥 | 20200020529 | 62.1 | |
197 | 宋芳芳 | 20200010811 | 62 | |
198 | 王冰洁 | 20200012515 | 62 | |
199 | 张会玲 | 20200020408 | 62 | |
200 | 宋晓萌 | 20200010430 | 61.9 | |
201 | 高楠 | 20200012803 | 61.9 | |
202 | 牛芮 | 20200020927 | 61.9 | |
203 | 吴奇梦 | 20200021312 | 61.9 | |
204 | 张萌 | 20200010610 | 61.8 | |
205 | 武子跃 | 20200011701 | 61.8 | |
206 | 张仪 | 20200011928 | 61.8 | |
207 | 赵帅凯 | 20200012210 | 61.8 | |
208 | 王伟亚 | 20200012328 | 61.8 | |
209 | 徐洋 | 20200020214 | 61.8 | |
210 | 吕磊 | 20200020420 | 61.8 | |
211 | 王慧杰 | 20200021224 | 61.8 | |
212 | 袁晓歌 | 20200011401 | 61.7 | |
213 | 张聪聪 | 20200011803 | 61.7 | |
214 | 马艳红 | 20200012601 | 61.7 | |
215 | 张苗 | 20200020112 | 61.7 | |
216 | 刘姝含 | 20200020325 | 61.7 | |
217 | 李翔 | 20200010527 | 61.6 | |
218 | 师晓航 | 20200010903 | 61.6 | |
219 | 张志福 | 20200012307 | 61.6 | |
220 | 刘芳 | 20200012715 | 61.6 | |
221 | 白晨 | 20200020409 | 61.6 | |
222 | 赵华 | 20200020410 | 61.6 | |
223 | 赵琳 | 20200011929 | 61.5 | |
224 | 霍孟辰 | 20200020217 | 61.5 | |
225 | 段瑞艳 | 20200011015 | 61.4 | |
226 | 高琳 | 20200011024 | 61.4 | |
227 | 李重霄 | 20200012012 | 61.4 | |
228 | 张新丽 | 20200012021 | 61.4 | |
229 | 杜慧欣 | 20200012406 | 61.4 | |
230 | 朱守媛 | 20200020616 | 61.4 | |
231 | 王宁宁 | 20200010115 | 61.3 | |
232 | 赵胜男 | 20200010607 | 61.3 | |
233 | 何丽超 | 20200011805 | 61.3 | |
234 | 刘芸 | 20200012117 | 61.3 | |
235 | 张琳悦 | 20200021115 | 61.3 | |
236 | 魏志华 | 20200021208 | 61.3 | |
237 | 杨晨 | 20200010529 | 61.2 | |
238 | 李梦娇 | 20200010711 | 61.2 | |
239 | 刘丹 | 20200012412 | 61.2 | |
240 | 苏萍 | 20200012807 | 61.2 | |
241 | 李霄龙 | 20200020505 | 61.2 | |
242 | 姜凯菊 | 20200020606 | 61.2 | |
243 | 王翠红 | 20200011302 | 61.1 | |
244 | 梁雪敏 | 20200011425 | 61.1 | |
245 | 李晶 | 20200010524 | 61 | |
246 | 魏玮 | 20200010901 | 61 | |
247 | 程小健 | 20200011715 | 61 | |
248 | 王越 | 20200021129 | 61 | |
249 | 赵艺文 | 20200012229 | 60.9 | |
250 | 梅潇 | 20200011315 | 60.8 | |
251 | 史明 | 20200020528 | 60.8 | |
252 | 崔方杰 | 20200020629 | 60.8 | |
253 | 李莎 | 20200020802 | 60.8 | |
254 | 李莹 | 20200020917 | 60.8 | |
255 | 杨秀苹 | 20200021316 | 60.8 | |
256 | 武利娟 | 20200010501 | 60.7 | |
257 | 王芳 | 20200011624 | 60.7 | |
258 | 王萌萌 | 20200011829 | 60.7 | |
259 | 朱彬 | 20200011830 | 60.7 | |
260 | 申凤琦 | 20200010429 | 60.6 | |
261 | 周晓莉 | 20200010719 | 60.6 | |
262 | 李妍 | 20200011029 | 60.6 | |
263 | 王荔 | 20200011327 | 60.6 | |
264 | 李娜 | 20200011825 | 60.6 | |
265 | 任慧丽 | 20200012629 | 60.6 | |
266 | 申杰 | 20200020318 | 60.6 | |
267 | 陈晓露 | 20200020605 | 60.6 | |
268 | 孟祥振 | 20200021322 | 60.6 | |
269 | 朱凯雁 | 20200021327 | 60.6 | |
270 | 宋鹏飞 | 20200012016 | 60.5 | |
271 | 张梦欣 | 20200012429 | 60.5 | |
272 | 黄静超 | 20200020321 | 60.5 | |
273 | 郝桂芳 | 20200020411 | 60.5 | |
274 | 朱涵璐 | 20200011225 | 60.4 | |
275 | 梁孟飞 | 20200011919 | 60.4 | |
276 | 王琳 | 20200012106 | 60.3 | |
277 | 李国栋 | 20200012227 | 60.3 | |
278 | 许寅 | 20200020506 | 60.3 | |
279 | 郭艳 | 20200010210 | 60.2 | |
280 | 史佳艺 | 20200010419 | 60.2 | |
281 | 张亚伟 | 20200011122 | 60.2 | |
282 | 薛莹 | 20200011914 | 60.2 | |
283 | 刘超 | 20200021014 | 60.2 | |
284 | 王坤 | 20200010528 | 60.1 | |
285 | 水裕 | 20200011601 | 60.1 | |
286 | 薛涵 | 20200021105 | 60.1 | |
287 | 马柠炜 | 20200010201 | 60 | |
288 | 苏鸿燕 | 20200010301 | 60 | |
289 | 王巍超 | 20200011011 | 60 | |
290 | 韩晓嫚 | 20200011128 | 60 | |
291 | 张百川 | 20200011224 | 60 | |
292 | 杨振辉 | 20200011815 | 60 | |
293 | 张宁 | 20200012221 | 60 | |
294 | 袁萌萌 | 20200010905 | 59.9 | |
295 | 孙文 | 20200012509 | 59.9 | |
296 | 苏睿 | 20200012612 | 59.8 | |
297 | 马书杉 | 20200012710 | 59.8 | |
298 | 徐亚南 | 20200020815 | 59.8 | |
299 | 李晓峡 | 20200020919 | 59.8 | |
300 | 李密 | 20200011127 | 59.7 | |
301 | 杨晓晨 | 20200010617 | 59.6 | |
302 | 程才 | 20200011312 | 59.6 | |
303 | 孙慧 | 20200012017 | 59.6 | |
304 | 刘曌 | 20200010616 | 59.5 | |
305 | 郜晶 | 20200011109 | 59.5 | |
306 | 李丽敏 | 20200011623 | 59.5 | |
307 | 张宪飞 | 20200012215 | 59.5 | |
308 | 韩海艳 | 20200020303 | 59.5 | |
309 | 李振林 | 20200020609 | 59.5 | |
310 | 王芳菲 | 20200010706 | 59.4 | |
311 | 冀祥 | 20200011311 | 59.4 | |
312 | 李媛媛 | 20200012207 | 59.4 | |
313 | 宋一萍 | 20200012209 | 59.4 | |
314 | 龚亚兰 | 20200011713 | 59.3 | |
315 | 韩明月 | 20200012113 | 59.3 | |
316 | 刘彦 | 20200012510 | 59.3 | |
317 | 马牧原 | 20200020819 | 59.3 | |
318 | 郭徽 | 20200010414 | 59.2 | |
319 | 武燕竹 | 20200010513 | 59.2 | |
320 | 原丽婷 | 20200011411 | 59.2 | |
321 | 何放 | 20200012226 | 59.2 | |
322 | 陆佳昀 | 20200012317 | 59.2 | |
323 | 吕梦梦 | 20200012826 | 59.2 | |
324 | 杨慧敏 | 20200010220 | 59.1 | |
325 | 王文煜 | 20200012801 | 59.1 | |
326 | 李文静 | 20200020105 | 59.1 | |
327 | 张晓旭 | 20200020612 | 59.1 | |
328 | 王亚洲 | 20200021214 | 59.1 |
附件2
1、考生考前应通过支付宝实名申领健康码。“红码”、“黄码”考生应咨询当地疫情防控部门,按要求通过每日健康打卡、持码人申诉、隔离观察无异常、核酸检测等方式,在考试前转为“绿码”且体温正常的考生方可正常参加面试。
2、考生应从公示面试名单开始,自行启动体温监测,按照“一日一测,异常情况随时报”的疫情报告制度,及时将异常情况报告所在单位或社区防疫部门。
3、考试日前14天内,原则上不跨区域流动,避免在国内疫情中高风险地区或国(境)外旅行、居住;尽量避免与新冠肺炎确诊病例、疑似病例、无症状感染者及中高风险区域人员接触;尽量避免去人员流动性较大、人员密集的场所。
4、考生在备考过程中,要做好自我防护,注意个人卫生,加强营养和合理休息,防止过度紧张和疲劳,以良好心态和身体状态参加考试,避免出现发热、咳嗽等异常症状。考试当天要采取合适的出行方式前往考点,与他人保持安全间距。
5、考试期间,考生应自备一次性医用口罩,按照考点所在地疫情风险等级和防控要求科学佩戴口罩。在考点入场及考后离场等人群聚集环节,建议全程佩戴口罩,在答题和接受身份识别验证等特殊情况下须摘除口罩。
6、考生应按要求提前到达考点。入场时,应主动配合工作人员接受体温检测,如发现体温超过37.3℃,需现场接受2次体温复测,如体温仍超标准,须由现场医护人员再次使用水银温度计进行测温。经测量体温仍异常,须提供有效的新冠病毒核酸检测阴性证明(7日内),方可进入考场参加考试,若不能提供诊断证明的,须经卫生健康部门进行专业评估并综合研判其是否可以正常参加考试。
7、候考期间,考生要自觉遵守考试秩序,与其他考生保持安全防控距离,服从现场工作人员安排,考试结束后按规定有序离场。
8、考生要认真阅读本须知,承诺已知悉告知事项和防疫要求,自愿承担相关责任。从文峰区人民政府网(http://www.wfqzf.gov.cn)自行下载《文峰区(高新区)2020年公开招聘社区工作人员面试疫情防控承诺书》并签字。凡隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息,不配合工作人员进行防疫检测、询问、排查、送诊等造成严重后果的,将按照疫情防控相关规定严肃处理,造成一定后果的,将依法追究报告人责任。
附件3
姓 名 |
| 身份证号 |
| ||
是否为境外或疫情多发地返乡人员 | 是/否 | 若是,是否隔离观察14天 | 是/否 | ||
有无发热(≥37.3°)、干咳、胸闷等不适症状 | 有/无 | ||||
我已认真阅读《文峰区(高新区)2020年公开招聘社区工作人员面试疫情防控须知》。根据《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》等相关规定,在疫情防控期间,任何单位和个人都有依法履行报告责任,不得隐瞒、缓报、谎报或授意他人隐瞒缓报、谎报,造成一定后果的,将依法追究报告人责任。为了确保每名考生身体健康和生命安全,我本人做出以下保证和承诺: 1.近14天内没有被诊断为新冠肺炎、疑似患者、密切接触者。 2.近14天内没有发热、持续干咳症状; 3.14天内家庭成员没有被诊断为新冠肺炎、疑似患者、密切接触者; 4.近14天没有与确诊的新冠肺炎、疑似患者、密切接触者有接触史; 5.近14天内没有与发热患者有过密切接触; | |||||
本人体温是否正常 | 是/否 |
考 生(签字): 2020年 月 日
南通海安建网站网络公司扬州网络公司找13火星下拉楚天经纬网络公司科技网络公司起名大全南京巨匠互联网络公司长沙网络公司首选3火星下拉英国十大网络公司贵港恒晟网络公司无线网络公司是干什么的溧阳市广电网络公司业务有哪些西安网络公司咨询创建网络公司那个电视剧叫什么网络公司资源防止泄露方案思科最大网络公司北京秒音网络公司排名郑州大学路网络公司有哪些厦门安居网网络公司南京广电网络公司招聘张掖运营好的网络公司哪个好韶关网络公司都选12火星迁安网络公司图片山东有线东营广电网络公司合肥盗心网络公司泸州广电网络公司待遇漯河实力网络公司电话西安铁通网络公司电话安徽网络公司电子签名彩沃网络公司济南网络公司 正规臻动传媒梅州梦想网络公司潍坊奎文区的网络公司揭阳东山云腾网络公司郑州的网络公司都有哪些抚州东乡网络公司临夏州广电网络公司员工待遇弥勒网络公司上海闸北注册网络公司青岛那家网络公司好态度快乐网络公司武汉菜鸟网络公司住宿广州移动网络公司电话藁城广电网络公司怎么样乌海网络公司就荐14火星威旺网络公司池州市金格网络公司汝州市网络公司kol 网络公司逆战哪个网络公司出的仅次于腾讯的网络公司天眼查北京楚溜网络公司东莞市众娱传媒网络公司芜湖一游玩网络公司同程艺龙网络公司四川广电网络公司作用广州极光网络公司抚顺一手网络公司福建三行网络公司鞍山网络公司立找10火星云脉网络公司陕西集德才网络公司汕尾网络公司询问19火星恩施广电网络公司电话合肥科技与网络公司苏州广电网络公司招聘公告通川区广电网络公司国动网络公司介绍威海酷威网络公司福建省口碑最好的网络公司滴滴网络公司车合法吗苏州网络公司推广火星彩票网络公司成立于哪年郧西县广电网络公司联系号码广州荔枝红网络公司好亳州网络公司首荐26火星孝感网络公司就荐14火星聊城市微信小程序网络公司一颗粥网络公司广电网络公司职述廉报告富阳计算机网络公司怎么样网络公司业务开发渠道恩平的网络公司泸州网络公司皆选11火星保定网络公司找19火星网络公司业绩表模板沈阳通用民航网络公司尖尖树网络公司好吗宝鸡网络公司甄选4火星下拉做网站宁波大点的网络公司网络公司网络提供的职责南京掌速通网络公司邯郸友创网络公司是外包公司吗浙江什麽创的网络公司宜城市网络公司环金网络公司信息网络公司为什么不给源代码临沧网络公司就推19火星抚州网络公司首选27火星佛山网络公司哪家便宜福建省口碑最好的网络公司菏泽广电网络公司定陶分公司福建广电网络公司人事好成绩深圳市网络公司宝通天下网络公司北方人才网络公司兰州铁路局网络公司山东福翌洋电子网络公司网络公司老板兼职包头网络公司首选13火星青海网络公司装修微讯联盟网络公司网络公司泄露信息代理网络公司多少钱嗨聚客网络公司主营业务内容美丽来佳人网络公司游戏网络公司推广员川美网络公司创胜网络公司新疆株洲网络公司要找18火星菜鸟网络公司南京网络公司欠款奖励方案河南洽普网络公司骗局南宁网络公司规模大的广州三科网络公司怎样网络公司实习过程与内容长春市网络公司暗访原始物种网络公司山东聚鑫云网络公司安康网络公司推荐10火星洛阳注册一家网络公司网络公司技术负责人的主要职责昆明网络公司排名榜武汉二五六网络公司怎么样中国网络公司张锐咸宁有线电视网络公司徐州市扬翼网络公司网络公司春联精华宿州网络公司找9火星下拉安徽共赢共享网络公司龙江网络公司收费计算机网络公司杭州樟木头网络公司注册深圳乐舞网络公司淮南网络公司皆选27火星谁投资房产网络公司友效达网络公司卡丝科技网络公司枣庄市网络公司有哪些南阳市长信箱豫广网络公司南通海安品牌推广网络公司推荐南宁游幻网络公司固安林杉网络公司法人全民星网络公司网络公司副总职务薪金万州网络公司招聘广播电视网络公司亮点福州生鲜冷库网络公司开封市移动网络公司淮南网络公司推荐2火星下拉中青宝网络公司姚谦东莞网络公司哪个网站好全国各大网络公司各大网络公司都有贷款平台郑州的网络公司都有哪些国家广电网络公司下步归属佳乐科技网络公司物流网络公司可以实体经营吗甘肃省广电网络公司工资改革重庆机场信息网络公司待遇铜仁网络公司皆选26火星北京金和网络公司海南潍坊网络公司优惠臻动传媒龙岩市新罗区易币网络公司网络公司开会视频原声滨江的网络公司扬州网络公司联系19火星邯郸网站建设唯独驰捷网络公司福州网络公司去哪找松原网络公司选择9火星青岛那家网络公司好张掖网络公司就荐22火星贵网络公司网络公司下班时间钦州网络公司立荐18火星网络公司数据中心彭水广电网络公司负责人猪八戒网络公司干啥的网络公司办公室照片东营学霸网络公司杭州市爱财网络公司福建省巨麦网络公司二二网络公司网络公司税收筹划浙江集乘网络公司卸货平台超凡网络公司5g网络公司平台优先权是什么重庆金朝网络公司新型网络公司英文简称网络公司业务员管理制度tsn 网络公司移动公司要给网络公司钱么