南昌双汇食品有限公司南昌双汇100吨/日丸子线升级改造项目安全验收评价报告
评价报告名称 | 南昌双汇食品有限公司 南昌双汇100吨/日丸子线升级改造项目安全验收评价报告 | |||
项目简介 | 南昌双汇食品有限公司是双汇集团2011年投资建成的现代化肉类联合加工企业,法人代表:马相杰,注册资本4亿元。公司位于江西省南昌市桑海经济技术开发区阳光大道1号,占地面积471亩,总投资12亿元。经营范围主要包括生猪屠宰、加工;肉制品、速冻食品生产、加工销售,食用动物油脂生产、销售。 企业于2021年8月取的赣江新区行政审批局出具的《南昌双汇100吨/日丸子线升级改造项目备案的通知》,备案编号:2107-360090-07-02-167606,并于2022年10月完成设计与施工,目前该项目处于试生产运行阶段。本次改建项目将原南昌双汇低温肉制品二车间升级改造为100吨/日丸子线生产车间,不改变原2#低温肉制品车间的主体结构,在车间内部做局部改造,增加新型工艺设备及辅助设备,原车间建筑面积16783.05m2,建筑总占地面积15459.67m2。实现丸子日产能100吨,其中包心类丸子40吨/日,实心类丸子30吨/日,油炸类产品20吨/日,蒸制类产品10吨/日。 本项目涉及的原料主要有各种肉类、食用油、调味剂、香辛料、包装袋、乙二醇、氟利昂(R22、R507A)等。依据《危险化学品名录》(2015版),该项目使用的制冷剂氟利昂(R22)属于危险化学品。 | |||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 |
项目负责人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 034397 | |
项目组成员 | 徐美英 | 1600000000200750 | 034397 | |
罗 明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
刘良将 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
报告编制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 034397 | |
报告审核人 | 王东平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
过程控制人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
技术负责人 | 邱国强 | S011035000110201001894 | 022186 | |
发现的问题及安全对策措施 | 通过对本项目的安全生产现场情况检查、检测以及安全技术措施和管理体系审核、检查,发现该企业在安全生产方面还存在一些问题,在与企业技术负责人进行交流和讨论的基础上,形成如下意见: 1、中温暂存库部分电缆槽盒缺失。 企业已针对提出的安全隐患进行了整改及回复,详见报告附件。 | |||
评价结论 | 通过对南昌双汇食品有限公司100吨/日丸子线升级改造项目进行安全验收评价,得出以下评价结论: 1、本项目在选址、厂址的周边环境、工程地质、水文气象、交通运输、物资供应等方面符合国家相关的法律、法规、标准和规范。 2、该公司成立了安全生产管理机构,建立了安全生产网络,制定了安全管理制度、安全生产责任制和安全操作规程,编制了事故应急救援预案并备案。安全管理制度和安全操作规程切合实际,可以满足正常安全生产的要求。 3、根据相关法律、标准规范的要求,本项目采用的设备、设施,其选用符合有关标准规定的相关要求,安全设施配置能满足规范要求。 4、公司员工能够执行安全管理制度和安全操作规程,该项目的主要负责人、安全管理人员经过专门培训,并取得相应合格证书,特种设备安全管理人员、叉车司机、电工等特种作业人员能做到持证上岗。 5、该项目涉及的生产工艺、产品及设备不属于《产业结构调整指导目录(2019年修订本)》(2021年修订)中的淘汰类、限制类,本项目建设符合国家和当地政府的产业政策。 6、该公司总平面布置可以满足安全生产要求,该公司厂区道路安全、建筑安全可以满足安全生产要求。 7、电气设备选型、安装基本符合规范要求,电气安全设计和设施能满足安全要求。 8、本项目的供电、给排水、通风、消防等公用工程和辅助设施能满足本项目的实际需要。 9、根据安全设施设计及相关法律、标准规范的要求,本项目采用的设备、设施及相关安全装置按照设计要求落实到位,符合有关标准规定的相关要求。 综上所述,南昌双汇食品有限公司南昌双汇100吨/日丸子线升级改造项目符合国家和当地政府的产业政策,项目的生产方法合理、安全性较好,安全条件满足相关要求。建设项目的安全设施落实情况符合安全设施设计和国家现行法律、法规和技术标准、规范要求。企业有健全的安全生产管理组织机构,建立了较为完善的安全生产管理规章制度,安全管理基本有章可循。企业日常管理较为严格,评价时生产装置和现有安全设施运行正常、有效。近期通过对项目存在的安全问题进行了整改,主要安全缺陷基本消除。 因此,本评价报告认为南昌双汇食品有限公司南昌双汇100吨/日丸子线升级改造项目生产风险属可接受风险,其安全设施和措施满足安全生产要求,企业具备安全生产验收条件。 | |||
现场工作时间 | 2022.10.15 | 报告提交时间 | 2022.12.26 | |
现场参加人员 | 徐美英、企业 | |||
现场照片 |
| |||
被评价单位 信息反馈情况 |